Nova Sea AS
Organisasjonsnummer 961056268
- 3
- lokaliteter nå
- 10
- tillatelser nå
- 2 570 tonn + 300 dekar
- samlet kapasitet, i 2 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 0
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
Ingen vesentlige endringer siden .
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
3 av 3 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Lokaliteter
De 3 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 10978 | Naustholmen | Lurøy | — | |
| 39857 | Vassdalsvik Alge | Meløy | — | — |
| 45294 | Nye Naustholmen | Lurøy | — | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 10 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| N-L-0031 | SLAK-MATF | 520 tonn | ||
| N-L-0079 | SLAK-MATF | 780 tonn | — | |
| N-L-0080 | SLAK-MATF | 780 tonn | — | |
| N-L-0081 | SLAK-MATF | 490 tonn | — | |
| N-ME-0901 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — | |
| N-ME-0902 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — | |
| N-ME-0903 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — | |
| N-ME-0904 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — | |
| N-ME-0905 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — | |
| N-ME-0906 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Vis alle 33 overføringene
17 tillatelser kommet til og 16 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Gikk ut: N-VS-0005 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-SA-0007 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-SA-0006 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-R-0030 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-R-0001 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-ME-0039 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-ME-0028 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-ME-0010 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-ME-0008 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-ME-0005 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-ME-0001 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-LF-0030 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-LF-0029 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-L-0009 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-G-0032 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-G-0001 overført videre | Nova Sea Havbruk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Kom til: N-SA-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-SA-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-LF-0030 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-LF-0029 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-VS-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-L-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-R-0030 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-R-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-ME-0039 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-ME-0028 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-ME-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-ME-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-ME-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-ME-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-G-0032 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-G-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-L-0031 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| registerdata | ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret | — |
Vi har ingen registerdata for dette selskapet.
ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret: uttrekket er avgrenset til et sett næringskoder.
Navnet over er det Fiskeridirektoratet oppgir.
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.