Siden viser bare tillatelser der dette organisasjonsnummeret står som eier i registeret, etter eierskapsøyeblikksbildet . En tillatelse der kilden ikke oppgir eier havner ikke her — den står på lokalitetssiden sin, merket som ugjort rede for.
Lokaliteter
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Innehaver siden |
|---|---|---|---|---|
| 10484 | Hopen | BODØ | — | |
| 10665 | Adamselv | LEBESBY | — | |
| 13191 | Dyping | STEIGEN | — | |
| 13935 | Holmvåg | STEIGEN | — | |
| 20176 | Ytre Simanes | ALTA | — | |
| 33217 | Forsan | STEIGEN | — | — |
| 38017 | Storskjæret | STEIGEN | — | — |
| 45165 | Veines | HASVIK | — | — |
| 45190 | Rypefjord | HAMMERFEST | — | — |
«Innehaver siden» er den ELDSTE journalførte overføringen til dette selskapet blant tillatelsene på lokaliteten — altså da selskapet fikk fotfeste der. En tom celle betyr at ingen overføring er journalført; tillatelsen kan ha vært selskapets siden den ble tildelt.
Tillatelser
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Innehaver siden |
|---|---|---|---|---|
| F-A-0050 | SLAK-MATF | 506 tonn | ||
| F-LB-0002 | KOMM-SETT | 4 995 tonn | ||
| N-B-0005 | KOMM-SETT | 2 500 000 stykk | ||
| N-SG-0006 | KOMM-SETT | 0 stykk | ||
| N-SG-0022 | KOMM-SETT | 5 400 000 stykk | ||
| N-SG-0036 | KOMM-SETT | 0 stykk | — | |
| N-SG-0046 | SLAK-MATF | 780 tonn | — | |
| N-SG-0047 | SLAK-MATF | 780 tonn | — | |
| N-SG-0048 | SLAK-MATF | 240 tonn | — | |
| N-SG-0073 | SLAK-MATF | 780 tonn | — | |
| TF-H-0004 | SLAK-MATF | 780 tonn | — | |
| TF-H-0005 | SLAK-MATF | 320 tonn | — | |
| TF-HV-0003 | KOMM-SETT | 15 000 000 stykk | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, og til hvem — ikke nødvendigvis til dette selskapet. Hvem den ble gitt til står på lokalitetssidene.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser som har kommet til eller gått ut, slik eierskapshistorikken journalfører det. Datoen er kildens, ikke vår — dette er ikke det samme som endringsloggen på en lokalitetsside, der datoen er når vi så noe.
«Gikk ut» er utledet. Registeret journalfører hver overføring TIL et organisasjonsnummer, men ikke noen VEKK fra det — en tillatelse som er overført videre står som en ankomst hos mottakeren. Vi leser derfor neste overføring i rekka som avgangen. Datoen er den nye mottakerens ankomst, og den kan ligge etter at selskapet faktisk ga slipp.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: F-LB-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0050 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Gikk ut: N-_-0021 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-_-0018 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-_-0017 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-_-0007 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-_-0004 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-SG-0029 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-SG-0028 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-SG-0027 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-SG-0018 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-SG-0016 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-SG-0014 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-SG-0007 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-SG-0005 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-SG-0003 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-HM-0009 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-HM-0005 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: N-HM-0002 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-M-0023 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-M-0022 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-M-0021 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-M-0001 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-L-0021 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-L-0004 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-L-0001 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-KD-0032 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-KD-0031 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-KD-0029 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-KD-0027 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-KD-0008 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-HV-0011 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-HV-0009 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-HV-0003 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-H-0022 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-H-0021 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-H-0020 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-A-0042 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-A-0041 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-A-0040 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-A-0039 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-A-0036 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-A-0034 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-A-0011 overført videre | CERMAQ NORWAY SALMON AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Kom til: N-B-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-SG-0022 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-SG-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
«Journalført senest denne datoen» er ikke det samme som overdragelsesdato. Journaldatoen er da saken ble ført, og overdragelsen kan ha skjedd før. Serien skiller heller ikke konserninterne flyttinger fra ekte oppkjøp; det lar seg ikke gjøre med offentlige data.
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
| Felt | Verdi | Sist observert |
|---|---|---|
| Navn | CERMAQ NORWAY AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | STEIGEN | — |
| Postnummer | 8286 | — |
| Poststed | NORDFOLD | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 1995-02-20 | — |
| Stiftet | 1991-08-15 | — |
| Antall ansatte | 1 239 | |
| Aksjekapital | 5 440 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Ingenting om konsern. At to selskaper har samme
mor, er ikke noe eierskapsregisteret oppgir, og å utlede det av
navnelikhet ville vært et gjett. Konsernstrukturen står i
Enhetsregisterets rolledata, og roller er persondata som dette
prosjektet bevisst ikke henter — se regel 3 i CLAUDE.md.
Feltet «Er i konsern» i tabellen over er registerets eget ja/nei, og
sier ikke hvilket.
Ingenting om hvem som står bak. Daglig leder, styre og aksjonærer er roller, og de hentes ikke. Et selskap er her et organisasjonsnummer med tillatelser, ikke en gruppe mennesker.
Ingenting om hva selskapet faktisk produserer. Kapasiteten er den tillatelsene gir rom for, ikke det som står i sjøen. Hvor mye fisk som faktisk er der, finnes offentlig bare per produksjonsområde — se områdesidene.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder eierskapsregisteret, som er kilden til hvilke tillatelser selskapet eier. Registerfeltene fra Enhetsregisteret har sitt eget øyeblikksbilde, datert i tabellen over.