Haram
Lokalitet 45299 · permanent klarering · i sjø · laks
- Eid av Måsøval Lisens AS siden
- Ingen vesentlige endringer siden
Tilstanden nå
- Lakselus
- brakklagt BarentsWatch · · vurdert
- Kommune
- Haram, Møre og Romsdal
- Produksjonsområde
- 5 Stadt til Hustadvika gul
- Innehaver
- Måsøval Lisens AS journalført
- Kapasitet
- 4 680 tonn lokaliteten · 3 665 tonn 5 tillatelser
Hvorfor to kapasiteter?
Lokaliteten: hva stedet er klarert for.
Tillatelsene: hvor mye innehaverne kan ha i alt (MTB), også på andre lokaliteter.
62°38,5′ N, 6°12,8′ Ø · 36 km bredt · 14 andre lokaliteter
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Observert av Kystloggen
Endringer vi har sett
-
Første henting
Akvakulturregisteret · Tillatelsene
Lusetall og temperatur regnes ikke som endringer: 9 måletall · Slik leser du tallene
Fisk til stede
Ingen månedsrapporter i biomasselaget. Om laget
Lakselus, voksne hunnlus per fisk
Siste komplette uke: BarentsWatch
Ingen lusetall rapportert.
- Hos BarentsWatch
- 18 av 773 uker, uten tall
Alle ukene: Excel (.xlsx) · Data (.zip)
Tabell, siste 18 uker
Voksne hunnlus per fisk, de siste 18 av 18 ukene vi har. BarentsWatch
| Uke | Dato | Voksne hunnlus | Rapportert | Laksefisk | Brakklagt | Medikamentell | Mekanisk | Rensefisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 uke 43 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 42 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 41 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 40 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 39 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 38 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 37 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 36 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 35 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 34 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 33 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 32 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 31 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 30 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 29 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 28 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 27 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 26 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei |
Serien: –, 18 uker.
«–» betyr at kilden ikke oppgir noe tall, ikke null.
Tillatelser
5 tillatelser og hvem som eier dem Fiskeridir. ·
| Tillatelse | Innehaver nå | Formål | Kapasitet | Tildelt |
|---|---|---|---|---|
| M-SM-0011 | Måsøval Lisens AS | KOMM-MATF | 733 tonn | |
| M-VA-0008 | Måsøval Lisens AS | KOMM-MATF | 733 tonn | |
| M-VD-0036 | Måsøval Lisens AS | KOMM-MATF | 733 tonn | |
| ST-HE-0018 | Måsøval Lisens AS | KOMM-MATF | 733 tonn | |
| ST-SI-0002 | Måsøval Lisens AS | KOMM-MATF | 733 tonn |
Registerfeltene
Alle 28 felt, med kildens egne verdier
Akvakulturregisteret Fiskeridir. ·
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Arter | laks | — |
| Artsbegrensninger | 0 | — |
| Breddegrad | 62.6424 | — |
| Slakteri | nei | — |
| Første klarering | 2026-06-16 | — |
| Fylke | MØRE OG ROMSDAL | — |
| Fylkesnummer | 15 | — |
| Kommersiell aktivitet | ja | — |
| Samdrift | nei | — |
| Samlokalisering | nei | — |
| Kapasitet | 4 680 | — |
| Kapasitetsenhet | tonn | — |
| Midlertidig kapasitet | 4 680 | — |
| Klareringstype | permanent | — |
| Kommune | HARAM | — |
| Kommunenummer | 1580 | — |
| Lengdegrad | 6.212917 | — |
| Navn | HARAM | — |
| Plassering | i sjø | — |
| Produksjonsområde | 5 | — |
| Produksjonsområdets navn | Stadt til Hustadvika | — |
| Trafikklysfarge | gul | — |
| Tillatelser | M-SM-0011; M-VA-0008; M-VD-0036; ST-HE-0018; ST-SI-0002 | — |
| Antall tillatelser | 5 | — |
| Vanntype | saltvann | — |
| Versjonsårsak | ny lokalitet | — |
| Versjon gyldig fra | 2026-06-16 | — |
| Versjonsstatus | godkjent | — |
«—»: ingen endring siden vi begynte å hente. Om feltene
Oppgitt av registeret
Historikk kildene selv fører
13 poster, 1978–2026
13 poster, eldst først Fiskeridir. · datoene er kildens
Brønnøysund · · «i dag»
Brønnøysund · · slettedatoene
| Dato | Hva | Hvem | Kilde | Dato er |
|---|---|---|---|---|
| Tillatelse tildelt: M-SM-0011 | 935509920 (i dag: Måsøval Drift AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: ST-SI-0002 | 961047730 (ifølge Fiskeridirektoratet: Måsøval Hemne AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: M-VA-0008 | 935509920 (i dag: Måsøval Drift AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: ST-HE-0018 | 961047730 (ifølge Fiskeridirektoratet: Måsøval Hemne AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: M-VD-0036 | 935509920 (i dag: Måsøval Drift AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Overføring journalført: ST-HE-0018 | Måsøval AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: ST-SI-0002 | Måsøval AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-SM-0011 | Måsøval Lisens AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-VA-0008 | Måsøval Lisens AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-VD-0036 | Måsøval Lisens AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: ST-HE-0018 | Måsøval Lisens AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: ST-SI-0002 | Måsøval Lisens AS | Eierhistorikken | senest | |
| Første klarering: lokaliteten | — | Akvakulturregisteret | oppgitt |
Bevis
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- hentet
- sha256 25386823 dcbfc3a2 88ef7ee4 f9361d1f dd889f01 e56a5697 c5427d4b c06e72a7
- stemplet med OpenTimestamps
- Tillatelsene Fiskeridir.
- hentet
- sha256 525bfcdc d8c1cb2a cfbb9058 d71dfa54 750f76c0 bcc61f3a 83faca12 7e6393c9
- stemplet med OpenTimestamps
- Biomasselaget Fiskeridir.
- hentet
- sha256 732d2a9a 627d8bb1 427af8e8 6c7b67b3 e4e70f64 e0a0bb33 037867fb 3f815e2f
- stemplet med OpenTimestamps
- Lusetall BarentsWatch
- · hentet
- sha256 7528701e 067078e6 8ea9472a 8f420500 ad4b0b11 0370dfad 02c6f39b c9b6434d
- stemplet med OpenTimestamps