Alle akvakulturlokaliteter
1 786 lokaliteter i Akvakulturregisteret, hentet .
Lista er delt i 18 sider sortert på lokalitetsnummer. Søkefeltet øverst søker i alle.
817 har ikke produksjonsområde i registeret.
Produksjonsområdene gjelder laks og ørret i sjø.
761 av de 817 lokalitetene uten område er på land, i ferskvann, slakterier eller for andre arter.
56 lakselokaliteter i sjø står også uten område; registeret sier ikke hvorfor.
Lokalitetene 26235–30377, sortert på lokalitetsnummer.
| Lokalitet | Navn | Kommune | Fylke | Produksjonsområde | Arter |
|---|---|---|---|---|---|
| 26235 | Stualand | Sveio | Vestland | 3 | annen fisk; laks |
| 26295 | Langøy | Alver | Vestland | 4 | laks |
| 26315 | Nordgjæslingan | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 26355 | Sørlandsvika 2 | Værøy | Nordland | annen fisk | |
| 26375 | Åmøya | Meløy | Nordland | laks | |
| 26435 | Mjølsvik | Høyanger | Vestland | 4 | alger; laks |
| 26495 | Jevik | Narvik | Nordland | 9 | laks |
| 26535 | Jamnungen | Frøya | Trøndelag | annen fisk | |
| 26575 | Teigane | Suldal | Rogaland | laks | |
| 26595 | Djupevika | Tysnes | Vestland | 3 | laks |
| 26615 | Haug | Kvæfjord | Troms | 10 | laks |
| 26775 | Fjølværet Ø | Frøya | Trøndelag | 6 | laks |
| 26795 | Austvika | Flatanger | Trøndelag | 7 | laks |
| 26815 | Hestøy | Herøy I Nordland | Nordland | laks | |
| 26835 | Pålskjæra | Frøya | Trøndelag | annen fisk | |
| 26876 | Langneset | Hadsel | Nordland | laks | |
| 26935 | Frovågneset | Senja | Troms | 10 | laks |
| 26955 | Hettaneset | Vindafjord | Rogaland | 2 | laks |
| 27015 | Kjøsen | Loppa | Finnmark | 12 | laks |
| 27055 | Oddane | Kinn | Vestland | 4 | laks |
| 27095 | Ihlholmen | Vindafjord | Rogaland | 3 | laks |
| 27176 | Jennskarbotn | Bø I Nordland | Nordland | annen fisk; laks | |
| 27215 | Myrane | Vestnes | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 27315 | Vikane 1 | Ullensvang | Vestland | 3 | laks |
| 27376 | Hendneset | Averøy | Møre og Romsdal | annen fisk; laks | |
| 27395 | Rindarøy | Aukra | Møre og Romsdal | annen fisk; laks | |
| 27436 | Solværet | Smøla | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 27476 | Solheim | Karlsøy | Troms | 11 | laks |
| 27576 | Brattørkaia 17B | Trondheim | Trøndelag | annen fisk; laks; skalldyr | |
| 27737 | Skjervøy | Skjervøy | Troms | laks | |
| 27856 | Hundholmen | Fauske | Nordland | 8 | annen fisk; laks |
| 27876 | Olderbakken | Sømna | Nordland | 7 | laks |
| 27936 | Breivika V | Bremanger | Vestland | annen fisk | |
| 27956 | Skogseidvatnet II | Bjørnafjorden | Vestland | laks | |
| 27976 | Bukkholmen | Alstahaug | Nordland | 8 | laks |
| 27996 | Kalvhodet | Vågan | Nordland | 9 | laks |
| 28036 | Langskjæran | Gildeskål | Nordland | 8 | laks |
| 28096 | Slåttenes | Kvinnherad | Vestland | 3 | laks |
| 28196 | Kvernes | Narvik | Nordland | 9 | laks |
| 28216 | Sagvåg | Stord | Vestland | annen fisk; laks | |
| 28296 | Skommesvik | Kvæfjord | Troms | 10 | laks |
| 28336 | Breivika | Dønna | Nordland | 8 | laks |
| 28396 | Lindarholmen | Tysnes | Vestland | 3 | laks |
| 28416 | Sandvik | Vaksdal | Vestland | 4 | laks |
| 28516 | Saltverket | Osterøy | Vestland | laks | |
| 28517 | Kalvehagen | Osterøy | Vestland | laks | |
| 28636 | Rataren | Frøya | Trøndelag | 6 | alger; laks |
| 28676 | Olvika | Lurøy | Nordland | 8 | laks |
| 28776 | Krekvikbogen | Hustadvika | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 28796 | Skogseidvatnet III | Bjørnafjorden | Vestland | laks | |
| 28856 | Skauholmen | Gildeskål | Nordland | laks | |
| 28896 | Stangholmen | Rødøy | Nordland | 8 | laks |
| 28956 | Meløysjøen | Meløy | Nordland | 8 | annen fisk; laks |
| 28976 | Kelvesteinen | Øygarden | Vestland | 3 | laks |
| 28996 | Loddetå | Sveio | Vestland | 3 | laks |
| 29016 | Båfjordstranda | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 29096 | Grøttøy | Hadsel | Nordland | 9 | laks |
| 29116 | Reiråklakken | Smøla | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 29276 | Rongøy | Øygarden | Vestland | 4 | alger; laks; skalldyr |
| 29296 | Fleina | Gildeskål | Nordland | 8 | laks |
| 29316 | Sundsfjord | Gildeskål | Nordland | laks | |
| 29336 | Trælsøyosen | Austevoll | Vestland | 3 | laks |
| 29356 | Smineset N | Namsos | Trøndelag | 7 | laks |
| 29376 | Sundsøy | Dønna | Nordland | 8 | annen fisk; laks |
| 29416 | Åpenvik | Unjárga - Nesseby | Finnmark | 13 | laks |
| 29417 | Ytre Vassholmen | Herøy I Nordland | Nordland | annen fisk; laks | |
| 29458 | Blåmannsvik | Tromsø | Troms | 11 | laks |
| 29476 | Klokkardalen | Tromsø | Troms | 11 | laks |
| 29516 | Mortsund | Vestvågøy | Nordland | annen fisk; laks | |
| 29537 | Eldviktaren | Flatanger | Trøndelag | 7 | laks |
| 29557 | Komagnes | Hammerfest | Finnmark | 12 | laks |
| 29576 | Kalvik | Sørfold | Nordland | 9 | laks |
| 29616 | Tjeldbergodden Biopark | Aure | Møre og Romsdal | annen fisk; laks | |
| 29636 | Bugøynes Fiskebruk | Sør-Varanger | Finnmark | skalldyr | |
| 29656 | Juvika | Solund | Vestland | 4 | laks |
| 29697 | Hafsmo | Orkland | Trøndelag | laks | |
| 29756 | Indre Bringenes | Senja | Troms | 10 | laks |
| 29776 | Teksmona | Meløy | Nordland | 8 | annen fisk; laks |
| 29796 | Neptunbruket | Båtsfjord | Finnmark | laks | |
| 29816 | Apalvikneset | Ullensvang | Vestland | 3 | laks |
| 29876 | Flotaren | Flatanger | Trøndelag | 7 | laks |
| 29896 | Renndalen | Heim | Trøndelag | 6 | laks |
| 29936 | Ystadneset | Kvinnherad | Vestland | 3 | laks |
| 29957 | Nakkestad | Lyngdal | Agder | 1 | annen fisk; laks |
| 30036 | Jørstadskjera | Stavanger | Rogaland | 2 | laks |
| 30076 | Kyrøyene | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 30097 | Djupvik | Rødøy | Nordland | 8 | laks |
| 30117 | Skognes | Skjervøy | Troms | 11 | laks |
| 30137 | Edøya II | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 30156 | Anevik | Steigen | Nordland | 9 | laks |
| 30157 | Movik | Sørfold | Nordland | annen fisk; laks | |
| 30176 | Flehammer | Steigen | Nordland | 9 | laks |
| 30177 | Torgerhaugen | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 30196 | Ådnekvamme | Masfjorden | Vestland | 4 | annen fisk; laks |
| 30216 | Kvitfloget | Senja | Troms | 10 | laks |
| 30217 | Storelva | Skjervøy | Troms | 11 | laks |
| 30236 | Toppsund V | Harstad | Troms | 10 | laks |
| 30257 | Hausan | Heim | Trøndelag | 6 | laks |
| 30297 | Krabbholmen | Åfjord | Trøndelag | 6 | laks |
| 30377 | Hogsneset N | Averøy | Møre og Romsdal | 6 | laks |
Langs kysten
1 786 av 1 786 lokaliteter tegnet; to på samme sted blir én prikk.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
- 1 Svenskegrensen til Jæren 10
- 2 Ryfylket 47
- 3 Karmøy til Sotra 133
- 4 Nordhordland til Stadt 137
- 5 Stadt til Hustadvika 42
- 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag 124
- 7 Nord-Trøndelag med Bindal 69
- 8 Helgeland til Bodø 99
- 9 Vestfjorden og Vesterålen 109
- 10 Andøya til Senja 72
- 11 Kvaløya til Loppa 44
- 12 Vest-Finnmark 74
- 13 Øst-Finnmark 9
969 lokaliteter i alt; de øvrige ligger utenfor inndelingen.
Per art
- Laks 1 402
- Annen fisk 260
- Skalldyr 230
- Alger 143
En lokalitet med flere arter telles under hver av dem; 202 har mer enn én.