Alle akvakulturlokaliteter
1 786 lokaliteter i Akvakulturregisteret, hentet .
Lista er delt i 18 sider sortert på lokalitetsnummer. Søkefeltet øverst søker i alle.
817 har ikke produksjonsområde i registeret.
Produksjonsområdene gjelder laks og ørret i sjø.
761 av de 817 lokalitetene uten område er på land, i ferskvann, slakterier eller for andre arter.
56 lakselokaliteter i sjø står også uten område; registeret sier ikke hvorfor.
Lokalitetene 20475–26155, sortert på lokalitetsnummer.
| Lokalitet | Navn | Kommune | Fylke | Produksjonsområde | Arter |
|---|---|---|---|---|---|
| 20475 | Naustholmen Ø | Lurøy | Nordland | annen fisk; laks | |
| 20515 | Skaganeset | Øygarden | Vestland | annen fisk; laks | |
| 20536 | Bonstranda | Namsos | Trøndelag | skalldyr | |
| 20559 | Langskjæra | Frøya | Trøndelag | 6 | laks |
| 20576 | Kvanntoneset | Loabák - Lavangen | Troms | 10 | laks |
| 20595 | Kyrholmen S | Austevoll | Vestland | 3 | laks |
| 20776 | Storoksen | Askøy | Vestland | 4 | laks |
| 20796 | Skarbukta | Vestnes | Møre og Romsdal | 5 | annen fisk; laks |
| 20797 | Urdvika | Namsos | Trøndelag | skalldyr | |
| 20815 | Slettvika | Ørsta | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 20876 | Børøya | Øksnes | Nordland | 9 | laks |
| 20897 | Gisløy S | Øksnes | Nordland | 9 | annen fisk; laks |
| 21016 | Husfjord | Hammerfest | Finnmark | 12 | laks |
| 21176 | Risvik | Hamarøy | Nordland | 9 | annen fisk; laks |
| 21235 | Hesteneset | Kinn | Vestland | laks | |
| 21335 | Floteneset | Høyanger | Vestland | 4 | annen fisk; laks |
| 21336 | Djupeleget | Høyanger | Vestland | 4 | annen fisk; laks |
| 21355 | Nygård | Steigen | Nordland | laks | |
| 21397 | Midt Femris | Gildeskål | Nordland | 8 | annen fisk; laks |
| 21415 | Dyrholmen | Stavanger | Rogaland | 2 | annen fisk; laks |
| 21495 | Risværgalten | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 21516 | Hulløyhamn Ø | Hamarøy | Nordland | 9 | annen fisk; laks |
| 21676 | Kråkholmen | Flatanger | Trøndelag | 7 | laks |
| 21755 | Tendalsvik | Etne | Vestland | 3 | laks |
| 21795 | Skarvhausen | Lødingen | Nordland | 9 | annen fisk; laks |
| 21915 | Matløyso | Fitjar | Vestland | 3 | laks |
| 21975 | Svortevik | Kvinnherad | Vestland | alger; skalldyr | |
| 22035 | Buktodden NØ | Rana | Nordland | 8 | laks |
| 22095 | Hågardsneset | Kvinnherad | Vestland | 3 | laks |
| 22296 | Grønset | Gjemnes | Møre og Romsdal | annen fisk; laks | |
| 22315 | Skavhella | Bjørnafjorden | Vestland | 3 | laks |
| 22335 | Storvika | Hustadvika | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 22415 | Hyttevika | Bømlo | Vestland | skalldyr | |
| 22435 | Stretarneset | Hadsel | Nordland | 9 | laks |
| 22455 | Bjørlykkestranda | Vanylven | Møre og Romsdal | 5 | annen fisk; laks |
| 22495 | Værnes | Senja | Troms | laks | |
| 22515 | Flakstadvåg Havn | Senja | Troms | laks | |
| 22596 | Hesbygrunnen | Stavanger | Rogaland | 2 | laks |
| 22675 | Korsneset | Sande I Møre og Romsdal | Møre og Romsdal | skalldyr | |
| 22775 | Kvaløya | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 22776 | Indrepollen | Bjørnafjorden | Vestland | skalldyr | |
| 22796 | Renga S | Rødøy | Nordland | 8 | laks |
| 22915 | Kalsøyflu | Austevoll | Vestland | 3 | laks |
| 22955 | Svollandsneset | Vindafjord | Rogaland | 3 | laks |
| 22995 | Oldervik | Gildeskål | Nordland | alger; annen fisk; laks | |
| 23015 | Flødevigen | Arendal | Agder | alger; annen fisk; laks; skalldyr | |
| 23016 | Djupvika | Namsos | Trøndelag | skalldyr | |
| 23035 | Lakseklubbukta | Tromsø | Troms | annen fisk | |
| 23055 | Storvika V | Dyrøy | Troms | 10 | laks |
| 23056 | Lekangsund II | Senja | Troms | 10 | laks |
| 23375 | Sørevik | Høyanger | Vestland | 4 | laks |
| 23436 | Bjørnholmen | Solund | Vestland | 4 | annen fisk; laks |
| 23615 | Farøy | Farsund | Agder | skalldyr | |
| 23635 | Hestholmen | Øygarden | Vestland | skalldyr | |
| 23676 | Ydstesteinen | Farsund | Agder | skalldyr | |
| 23735 | Sunnskjør | Åfjord | Trøndelag | laks | |
| 23755 | Kjeiprød | Loabák - Lavangen | Troms | 10 | laks |
| 23816 | Nordbotnet | Nesna | Nordland | 8 | laks |
| 23895 | Voll II | Stavanger | Rogaland | skalldyr | |
| 24016 | Glomfjord II | Meløy | Nordland | laks | |
| 24035 | Håvikvågen S | Bjørnafjorden | Vestland | 3 | laks |
| 24096 | Vestseøra | Heim | Trøndelag | laks | |
| 24115 | Singsholmen | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 24135 | Utåker | Kvinnherad | Vestland | 3 | laks |
| 24155 | Ytre Jøvik | Senja | Troms | 10 | laks |
| 24175 | Ytre Lavollsfjord | Senja | Troms | 10 | laks |
| 24197 | Værøya Ø | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 24255 | Børstadbukta | Larvik | Vestfold | skalldyr | |
| 24295 | Isbergan | Meløy | Nordland | 8 | laks |
| 24315 | Gjæsingen | Åfjord | Trøndelag | 6 | laks |
| 24435 | Fluarholmen Ø | Kvitsøy | Rogaland | skalldyr | |
| 24455 | Klavelandet | Kinn | Vestland | 4 | laks |
| 24495 | Nystølvågen | Bjørnafjorden | Vestland | laks | |
| 24535 | Storholmen | Alta | Finnmark | 12 | laks |
| 24575 | Farmannsøya | Åfjord | Trøndelag | 6 | laks |
| 24615 | Grunnsøya | Kinn | Vestland | 4 | annen fisk; laks |
| 24655 | Bjørga | Steinkjer | Trøndelag | skalldyr | |
| 24695 | Årnes | Namsos | Trøndelag | 7 | laks |
| 24735 | Gulholmen | Bjørnafjorden | Vestland | 3 | laks |
| 24836 | Brattørkaia | Trondheim | Trøndelag | alger; annen fisk; laks; skalldyr | |
| 24937 | Nebbo | Kvinnherad | Vestland | 3 | laks |
| 24975 | Kvernavika | Tysnes | Vestland | 3 | laks |
| 25055 | Bekksneset | Hyllestad | Vestland | 4 | laks |
| 25235 | Humulen | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 25295 | Sørlandsbukta | Værøy | Nordland | annen fisk | |
| 25315 | Skogsøya | Frøya | Trøndelag | annen fisk | |
| 25695 | Gjerde | Ulstein | Møre og Romsdal | 5 | annen fisk; laks |
| 25715 | Brattholmskjæret | Tysvær | Rogaland | skalldyr | |
| 25716 | Brattholmen SV | Tysvær | Rogaland | skalldyr | |
| 25717 | Nautøya | Bokn | Rogaland | skalldyr | |
| 25736 | Josommarset | Hamarøy | Nordland | 9 | laks |
| 25815 | Tittelsnes | Sveio | Vestland | 3 | laks |
| 25835 | Flatøyflu | Austevoll | Vestland | 3 | alger; laks; skalldyr |
| 25855 | Tussøya | Tromsø | Troms | 11 | laks |
| 25895 | Flornes | Tysnes | Vestland | 3 | laks |
| 25896 | Skorpo | Tysnes | Vestland | 3 | laks |
| 25935 | Kråkøy Slakteri | Åfjord | Trøndelag | annen fisk; laks | |
| 26055 | Toppsund Ø | Harstad | Troms | 10 | laks |
| 26135 | Kjørsvikgrunn | Heim | Trøndelag | 6 | laks |
| 26155 | Slåttholmen | Heim | Trøndelag | 6 | laks |
Langs kysten
1 786 av 1 786 lokaliteter tegnet; to på samme sted blir én prikk.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
- 1 Svenskegrensen til Jæren 10
- 2 Ryfylket 47
- 3 Karmøy til Sotra 133
- 4 Nordhordland til Stadt 137
- 5 Stadt til Hustadvika 42
- 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag 124
- 7 Nord-Trøndelag med Bindal 69
- 8 Helgeland til Bodø 99
- 9 Vestfjorden og Vesterålen 109
- 10 Andøya til Senja 72
- 11 Kvaløya til Loppa 44
- 12 Vest-Finnmark 74
- 13 Øst-Finnmark 9
969 lokaliteter i alt; de øvrige ligger utenfor inndelingen.
Per art
- Laks 1 402
- Annen fisk 260
- Skalldyr 230
- Alger 143
En lokalitet med flere arter telles under hver av dem; 202 har mer enn én.