Alle akvakulturlokaliteter
1 786 lokaliteter i Akvakulturregisteret, hentet .
Lista er delt i 18 sider sortert på lokalitetsnummer. Søkefeltet øverst søker i alle.
817 har ikke produksjonsområde i registeret.
Produksjonsområdene gjelder laks og ørret i sjø.
761 av de 817 lokalitetene uten område er på land, i ferskvann, slakterier eller for andre arter.
56 lakselokaliteter i sjø står også uten område; registeret sier ikke hvorfor.
Lokalitetene 45109–45220, sortert på lokalitetsnummer.
| Lokalitet | Navn | Kommune | Fylke | Produksjonsområde | Arter |
|---|---|---|---|---|---|
| 45109 | Skjelvika | Frøya | Trøndelag | laks | |
| 45110 | Lundevågen | Farsund | Agder | laks | |
| 45113 | Vågananlegget | Hasvik | Finnmark | annen fisk | |
| 45114 | Ramsvikneset | Hustadvika | Møre og Romsdal | alger; skalldyr | |
| 45115 | Hausvik III | Lyngdal | Agder | laks | |
| 45116 | Tjuin Industriområde | Steinkjer | Trøndelag | laks | |
| 45117 | Knubben | Flatanger | Trøndelag | 7 | laks |
| 45118 | Langsetvågen | Nesna | Nordland | laks | |
| 45119 | Abelsnes II | Flekkefjord | Agder | annen fisk | |
| 45120 | Skotberget | Kvinnherad | Vestland | 3 | laks |
| 45121 | Torvneset | Stad | Vestland | alger; skalldyr | |
| 45122 | Lausund | Haram | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 45123 | Brattfloget | Hemnes | Nordland | skalldyr | |
| 45124 | Laukelandsøyna | Askvoll | Vestland | 4 | laks |
| 45125 | Smedvågen | Averøy | Møre og Romsdal | laks | |
| 45126 | Smedvågen II | Averøy | Møre og Romsdal | laks | |
| 45127 | Hellerflesa | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 45128 | Røneset | Sykkylven | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45129 | Kvitholmen | Smøla | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 45130 | Engdal | Heim | Trøndelag | laks | |
| 45131 | Austevoll VGS | Austevoll | Vestland | annen fisk; laks | |
| 45132 | Lysentangen | Gran | Innlandet | laks | |
| 45133 | Gaddholmen III | Kinn | Vestland | annen fisk | |
| 45134 | Bugane | Sykkylven | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 45135 | Voravika | Sande I Møre og Romsdal | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 45136 | Labukta | Nesna | Nordland | annen fisk | |
| 45137 | Klubban I | Rødøy | Nordland | laks | |
| 45138 | Vorpeneset | Vestnes | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45139 | Sandbukta | Nærøysund | Trøndelag | annen fisk | |
| 45140 | Nordskaftet | Rødøy | Nordland | 8 | laks |
| 45141 | Tednevik | Utsira | Rogaland | 3 | laks |
| 45142 | Ytre Baltsfjord | Senja | Troms | 10 | laks |
| 45143 | Sølvskjæret | Smøla | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45144 | Trettosen | Askøy | Vestland | alger | |
| 45145 | Nmbu Veterinærhøgskolen | Ås | Akershus | annen fisk; laks | |
| 45146 | Lyngøya | Harstad | Troms | annen fisk | |
| 45147 | Storbukt | Nordkapp | Finnmark | laks | |
| 45148 | Apalset | Stad | Vestland | annen fisk | |
| 45150 | Dyrsfjord | Karlsøy | Troms | alger | |
| 45151 | Rossmunholmen | Austevoll | Vestland | alger | |
| 45152 | Breivik | Fyresdal | Telemark | laks | |
| 45153 | Digernes | Fyresdal | Telemark | laks | |
| 45154 | Langneset | Karlsøy | Troms | 11 | laks |
| 45155 | Holmskallen | Ålesund | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 45156 | Brennholmen | Åfjord | Trøndelag | laks | |
| 45157 | Brennholmen II | Åfjord | Trøndelag | laks | |
| 45158 | Fagerhamn | Frøya | Trøndelag | annen fisk | |
| 45159 | Aukan | Aure | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45160 | Botnastranda | Kinn | Vestland | laks | |
| 45161 | Grunnreis | Sørreisa | Troms | alger | |
| 45165 | Veines | Hasvik | Finnmark | laks | |
| 45166 | Storvikneset | Nesna | Nordland | 8 | laks |
| 45167 | Heggeset | Averøy | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 45168 | Kipparfjord | Hasvik | Finnmark | 12 | laks |
| 45169 | Dysjaneset | Sande I Møre og Romsdal | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45171 | Kråkøyvågen | Nærøysund | Trøndelag | laks | |
| 45172 | Kråkøyvågen II | Nærøysund | Trøndelag | laks | |
| 45173 | Sandøyan | Meløy | Nordland | 8 | laks |
| 45174 | Slettevoll | Lund | Rogaland | laks | |
| 45175 | Hamnøya Sør | Giske | Møre og Romsdal | alger | |
| 45177 | Mongstad | Alver | Vestland | laks | |
| 45178 | Straumsjøen | Bø I Nordland | Nordland | annen fisk | |
| 45179 | Veøy Sør | Molde | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 45180 | Kvera | Strand | Rogaland | annen fisk | |
| 45181 | Tjeldbergodden Øst | Aure | Møre og Romsdal | laks | |
| 45182 | Batnfjorden | Gjemnes | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45183 | Tjeldbergodden Øst 2 | Aure | Møre og Romsdal | laks | |
| 45184 | Fiskå | Strand | Rogaland | laks | |
| 45185 | Laukøya | Flatanger | Trøndelag | alger | |
| 45186 | Frya | Ringebu | Innlandet | laks | |
| 45187 | Frya II | Ringebu | Innlandet | laks | |
| 45188 | Hodne | Stavanger | Rogaland | skalldyr | |
| 45190 | Rypefjord | Hammerfest | Finnmark | laks | |
| 45192 | Bjørnvika | Nesna | Nordland | annen fisk | |
| 45193 | Ladeberget 4 | Giske | Møre og Romsdal | alger | |
| 45194 | Grunnavågen | Stord | Vestland | laks | |
| 45195 | Lamholmen | Flatanger | Trøndelag | alger | |
| 45196 | Frøya | Smøla | Møre og Romsdal | laks | |
| 45197 | Støylen | Volda | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45198 | Purkholmen | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 45199 | Hallarnes | Alta | Finnmark | annen fisk | |
| 45200 | Midthjell | Stad | Vestland | 4 | laks |
| 45201 | Holmen | Sortland | Nordland | laks | |
| 45203 | Nesoddtangen | Nesodden | Akershus | alger; skalldyr | |
| 45204 | Årabrotholmen | Karmøy | Rogaland | skalldyr | |
| 45205 | Vågholmen | Haram | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45206 | Lyngholmane | Solund | Vestland | 4 | laks |
| 45207 | Nordneset | Alstahaug | Nordland | laks | |
| 45208 | Sandfjordneset | Båtsfjord | Finnmark | 13 | laks |
| 45210 | Saltskår S | Solund | Vestland | 4 | laks |
| 45211 | Saltskår | Solund | Vestland | 4 | laks |
| 45212 | Barstadvik II | Kinn | Vestland | laks | |
| 45213 | Ytre Harøy | Hustadvika | Møre og Romsdal | annen fisk; skalldyr | |
| 45214 | Storebø II | Austevoll | Vestland | alger | |
| 45215 | Iselva | Hammerfest | Finnmark | 12 | laks |
| 45216 | Daugstad III | Vestnes | Møre og Romsdal | laks | |
| 45217 | Lista Fly- og Næringspark | Farsund | Agder | laks | |
| 45218 | Sønnåhamn | Sauda | Rogaland | laks | |
| 45219 | Sigerfjorden | Sortland | Nordland | annen fisk; laks; skalldyr | |
| 45220 | Høyneset | Hemnes | Nordland | skalldyr |
Langs kysten
1 786 av 1 786 lokaliteter tegnet; to på samme sted blir én prikk.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
- 1 Svenskegrensen til Jæren 10
- 2 Ryfylket 47
- 3 Karmøy til Sotra 133
- 4 Nordhordland til Stadt 137
- 5 Stadt til Hustadvika 42
- 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag 124
- 7 Nord-Trøndelag med Bindal 69
- 8 Helgeland til Bodø 99
- 9 Vestfjorden og Vesterålen 109
- 10 Andøya til Senja 72
- 11 Kvaløya til Loppa 44
- 12 Vest-Finnmark 74
- 13 Øst-Finnmark 9
969 lokaliteter i alt; de øvrige ligger utenfor inndelingen.
Per art
- Laks 1 402
- Annen fisk 260
- Skalldyr 230
- Alger 143
En lokalitet med flere arter telles under hver av dem; 202 har mer enn én.