Alle akvakulturlokaliteter
1 786 lokaliteter i Akvakulturregisteret, hentet .
Lista er delt i 18 sider sortert på lokalitetsnummer. Søkefeltet øverst søker i alle.
817 har ikke produksjonsområde i registeret.
Produksjonsområdene gjelder laks og ørret i sjø.
761 av de 817 lokalitetene uten område er på land, i ferskvann, slakterier eller for andre arter.
56 lakselokaliteter i sjø står også uten område; registeret sier ikke hvorfor.
Lokalitetene 37897–40197, sortert på lokalitetsnummer.
| Lokalitet | Navn | Kommune | Fylke | Produksjonsområde | Arter |
|---|---|---|---|---|---|
| 37897 | Hausvik II | Lyngdal | Agder | annen fisk; skalldyr | |
| 37917 | Brattøyna | Gulen | Vestland | alger | |
| 37937 | Hjelvik II | Vestnes | Møre og Romsdal | laks | |
| 38017 | Storskjæret | Steigen | Nordland | laks | |
| 38037 | Andalsvågen I | Vevelstad | Nordland | 8 | laks |
| 38057 | Hamnsundet I | Vevelstad | Nordland | 8 | laks |
| 38077 | Daugstad II | Vestnes | Møre og Romsdal | laks | |
| 38097 | Høgås | Strand | Rogaland | 2 | laks |
| 38117 | Leirøyna | Gulen | Vestland | alger; skalldyr | |
| 38137 | Flatøyna | Gulen | Vestland | alger; skalldyr | |
| 38157 | Kjeneset | Gulen | Vestland | alger; skalldyr | |
| 38177 | Sponvikfluna | Ålesund | Møre og Romsdal | alger | |
| 38217 | Hardbakkeneset | Gulen | Vestland | 4 | laks |
| 38237 | Toneset | Tysnes | Vestland | alger; skalldyr | |
| 38257 | Gryllefjord | Senja | Troms | annen fisk | |
| 38277 | Nordre Skokkeløy | Osen | Trøndelag | 6 | laks |
| 38297 | Sør Gåsvær | Herøy I Nordland | Nordland | 8 | laks |
| 38317 | Vedskjeran | Gildeskål | Nordland | alger | |
| 38337 | Halsøya | Ørland | Trøndelag | skalldyr | |
| 38357 | Holsneset | Sula | Møre og Romsdal | skalldyr | |
| 38377 | Lassevika I | Hemnes | Nordland | skalldyr | |
| 38417 | Håpollen Aga | Bømlo | Vestland | annen fisk | |
| 38457 | Trollsøy | Austevoll | Vestland | alger | |
| 38477 | Solskjeløya | Aure | Møre og Romsdal | alger | |
| 38497 | Eikeneset | Kvinnherad | Vestland | alger; skalldyr | |
| 38517 | Måvær | Lurøy | Nordland | 8 | laks |
| 38537 | Synstøy-Bremøya | Frøya | Trøndelag | alger | |
| 38577 | Skreda | Solund | Vestland | 4 | laks |
| 38597 | Langøy Sør | Frøya | Trøndelag | alger | |
| 38617 | Indre Harøya | Hustadvika | Møre og Romsdal | laks | |
| 38637 | Eikeilen | Øygarden | Vestland | laks | |
| 38657 | Høylandskjæret | Lindesnes | Agder | annen fisk | |
| 38697 | Takflua | Åfjord | Trøndelag | 6 | laks |
| 38717 | Røvær | Haugesund | Rogaland | alger | |
| 38737 | Flatøysundet | Austevoll | Vestland | alger | |
| 38757 | Gaukværøy | Bø I Nordland | Nordland | 9 | laks |
| 38777 | Hallarvik | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 38797 | Oløya N | Frøya | Trøndelag | 6 | laks |
| 38837 | Brakstadsundet | Namsos | Trøndelag | annen fisk | |
| 38857 | Vannfjorden | Nordkapp | Finnmark | 12 | laks |
| 38877 | Jernøya | Nordkapp | Finnmark | 12 | laks |
| 38897 | Kvalnes | Andøy | Nordland | laks | |
| 38917 | Fossing | Kragerø | Telemark | laks | |
| 38937 | Galteneset | Træna | Nordland | laks | |
| 38957 | Låderskjera | Bokn | Rogaland | 2 | laks |
| 38977 | Lauvøya | Åfjord | Trøndelag | skalldyr | |
| 38997 | Ilsøya 2 | Frøya | Trøndelag | 6 | laks |
| 39017 | Vikane | Giske | Møre og Romsdal | alger | |
| 39117 | Barstadvik | Kinn | Vestland | laks | |
| 39137 | Bromsen | Åfjord | Trøndelag | skalldyr | |
| 39177 | Eiterfjordbotn | Måsøy | Finnmark | laks | |
| 39197 | Kverhelleskjeret | Solund | Vestland | 4 | laks |
| 39217 | Hårkallbåen | Smøla | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 39237 | Sandkvia | Kinn | Vestland | 4 | laks |
| 39257 | Hegrenesvika | Solund | Vestland | alger | |
| 39277 | Lauvholmgrunnen | Hyllestad | Vestland | alger | |
| 39297 | Klippenesvika | Solund | Vestland | alger | |
| 39357 | Landfastøya | Vågan | Nordland | laks | |
| 39377 | Husevågøy | Kinn | Vestland | 4 | laks |
| 39417 | Skjerpøyskjæra | Namsos | Trøndelag | skalldyr | |
| 39437 | Hovden | Kinn | Vestland | 4 | laks |
| 39457 | Årskog II | Fitjar | Vestland | laks | |
| 39477 | Hundvika Aust | Stad | Vestland | 4 | laks |
| 39497 | Skittenelv II | Tromsø | Troms | annen fisk; laks | |
| 39517 | Gisløy NV | Øksnes | Nordland | alger | |
| 39537 | Gyltneset | Namsos | Trøndelag | 7 | laks |
| 39557 | Sørestrand | Gulen | Vestland | alger | |
| 39577 | Silda | Kinn | Vestland | 4 | laks |
| 39597 | Gåsflestaren | Bindal | Nordland | 7 | laks |
| 39617 | Svanøya | Smøla | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 39637 | Hornet | Øksnes | Nordland | annen fisk | |
| 39657 | Skipperdalsneset | Bremanger | Vestland | 4 | laks |
| 39677 | Gaddholmen I | Kinn | Vestland | annen fisk; laks | |
| 39678 | Gaddholmen II | Kinn | Vestland | annen fisk; laks | |
| 39717 | Svaberget | Nærøysund | Trøndelag | laks | |
| 39737 | Vinterneset | Karlsøy | Troms | laks | |
| 39757 | Skiparvika | Austevoll | Vestland | alger | |
| 39777 | Ytre Hadseløya | Hadsel | Nordland | 9 | laks |
| 39797 | Småholman | Nærøysund | Trøndelag | annen fisk | |
| 39817 | Svartholmen | Gulen | Vestland | alger; skalldyr | |
| 39837 | Korsfjorden | Sør-Varanger | Finnmark | alger | |
| 39857 | Vassdalsvik Alge | Meløy | Nordland | alger | |
| 39897 | Ranskjæret Frosta Sør | Frosta | Trøndelag | skalldyr | |
| 39917 | Fureneset | Bremanger | Vestland | 4 | laks |
| 39937 | Orholmen | Aukra | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 39957 | Flatøyan | Frøya | Trøndelag | 6 | laks |
| 39977 | Onarheim II | Tysnes | Vestland | laks | |
| 39997 | Helligvær Ø | Bodø | Nordland | 9 | laks |
| 40017 | Stangnes | Hammerfest | Finnmark | 12 | laks |
| 40037 | Smedholmen | Tysvær | Rogaland | 2 | laks |
| 40057 | Vadheim I | Høyanger | Vestland | laks | |
| 40058 | Vadheim 2 | Høyanger | Vestland | laks | |
| 40077 | Valvika Alge | Nesna | Nordland | alger | |
| 40097 | Lamøystraumen | Hamarøy | Nordland | alger | |
| 40117 | Otervika | Bindal | Nordland | 7 | laks |
| 40118 | Svindalen I | Andøy | Nordland | 9 | laks |
| 40137 | Lønngrunnen | Ørland | Trøndelag | 6 | laks |
| 40138 | Bøbukta Alge | Vega | Nordland | alger | |
| 40157 | Indre Harøya II | Hustadvika | Møre og Romsdal | laks | |
| 40197 | Bromsen Sør | Åfjord | Trøndelag | skalldyr |
Langs kysten
1 786 av 1 786 lokaliteter tegnet; to på samme sted blir én prikk.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
- 1 Svenskegrensen til Jæren 10
- 2 Ryfylket 47
- 3 Karmøy til Sotra 133
- 4 Nordhordland til Stadt 137
- 5 Stadt til Hustadvika 42
- 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag 124
- 7 Nord-Trøndelag med Bindal 69
- 8 Helgeland til Bodø 99
- 9 Vestfjorden og Vesterålen 109
- 10 Andøya til Senja 72
- 11 Kvaløya til Loppa 44
- 12 Vest-Finnmark 74
- 13 Øst-Finnmark 9
969 lokaliteter i alt; de øvrige ligger utenfor inndelingen.
Per art
- Laks 1 402
- Annen fisk 260
- Skalldyr 230
- Alger 143
En lokalitet med flere arter telles under hver av dem; 202 har mer enn én.