Alle akvakulturlokaliteter
1 786 lokaliteter i Akvakulturregisteret, hentet .
Lista er delt i 18 sider sortert på lokalitetsnummer. Søkefeltet øverst søker i alle.
817 har ikke produksjonsområde i registeret.
Produksjonsområdene gjelder laks og ørret i sjø.
761 av de 817 lokalitetene uten område er på land, i ferskvann, slakterier eller for andre arter.
56 lakselokaliteter i sjø står også uten område; registeret sier ikke hvorfor.
Lokalitetene 13152–13672, sortert på lokalitetsnummer.
| Lokalitet | Navn | Kommune | Fylke | Produksjonsområde | Arter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13152 | Botnane | Bremanger | Vestland | laks | |
| 13153 | Øye | Kvinesdal | Agder | annen fisk | |
| 13156 | Tørvikvatnet | Kvam | Vestland | laks | |
| 13157 | Herand | Ullensvang | Vestland | laks | |
| 13160 | Haukås | Sogndal | Vestland | laks | |
| 13177 | Skorilla | Heim | Trøndelag | annen fisk; laks | |
| 13178 | Nernesset | Orkland | Trøndelag | laks | |
| 13179 | Lensvik | Orkland | Trøndelag | laks | |
| 13180 | Salsbruket | Nærøysund | Trøndelag | laks | |
| 13181 | Osavatnet | Nærøysund | Trøndelag | laks | |
| 13183 | Saglifossen | Bindal | Nordland | laks | |
| 13185 | Bjørnsøya | Dønna | Nordland | annen fisk; laks | |
| 13188 | Glomfjord I | Meløy | Nordland | laks | |
| 13191 | Dyping | Steigen | Nordland | laks | |
| 13192 | Skardalen | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | Troms | laks | |
| 13196 | Syltøy | Øygarden | Vestland | 3 | laks |
| 13204 | Storøy Ø | Sveio | Vestland | alger; skalldyr | |
| 13205 | Brattholmen | Solund | Vestland | 4 | laks |
| 13206 | Storevatn | Solund | Vestland | laks | |
| 13209 | Bognøy | Alver | Vestland | 4 | laks |
| 13214 | Botnaneset | Kinn | Vestland | annen fisk | |
| 13220 | Kalhag | Strand | Rogaland | 2 | laks |
| 13221 | Nautvik | Stavanger | Rogaland | 2 | laks |
| 13222 | Kunes | Stavanger | Rogaland | 2 | annen fisk; laks |
| 13225 | Kilaneset | Suldal | Rogaland | laks | |
| 13226 | Vindsvik | Hjelmeland | Rogaland | 2 | laks |
| 13227 | Altaneset | Bjørnafjorden | Vestland | 3 | laks |
| 13228 | Sydnessund | Kvinnherad | Vestland | skalldyr | |
| 13229 | Djupedalen | Bjørnafjorden | Vestland | 3 | laks |
| 13234 | Kysnes | Ullensvang | Vestland | 3 | laks |
| 13236 | Indre Oppedal | Gulen | Vestland | 4 | laks |
| 13241 | Endal Vest | Bremanger | Vestland | 4 | laks |
| 13242 | Juvika B | Bremanger | Vestland | 4 | laks |
| 13243 | Sandvika | Volda | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 13246 | Voldnes | Herøy I Møre og Romsdal | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 13249 | Sagelva | Ørsta | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 13271 | Almurden | Flatanger | Trøndelag | 7 | laks |
| 13274 | Blikengfjorden | Namsos | Trøndelag | skalldyr | |
| 13284 | Sjølyst | Dønna | Nordland | annen fisk; laks | |
| 13290 | Stigvika | Gildeskål | Nordland | 8 | laks |
| 13291 | Soløya | Flakstad | Nordland | 9 | laks |
| 13293 | Molgavlen | Vågan | Nordland | 9 | laks |
| 13297 | Kines | Sørfold | Nordland | 9 | laks |
| 13305 | Barbogen | Senja | Troms | 10 | laks |
| 13306 | Ystevika | Tjeldsund | Troms | 10 | laks |
| 13316 | Storvik | Loppa | Finnmark | 12 | laks |
| 13317 | Lille Kvalfjord | Alta | Finnmark | 12 | laks |
| 13327 | Kvernhusvika | Øygarden | Vestland | laks | |
| 13333 | Husby | Nesna | Nordland | annen fisk | |
| 13337 | Hovdenakken | Lebesby | Finnmark | 12 | laks; skalldyr |
| 13339 | Klungervikneset | Bømlo | Vestland | 3 | laks |
| 13340 | Leiholmane | Gulen | Vestland | 4 | laks |
| 13341 | Bakjestranda | Bremanger | Vestland | 4 | annen fisk; laks |
| 13344 | Imslandsjøen | Vindafjord | Rogaland | annen fisk | |
| 13345 | Oterstegdalen | Bjørnafjorden | Vestland | 3 | laks |
| 13412 | Dypeidet | Øksnes | Nordland | 9 | laks |
| 13477 | Mekjarvik | Randaberg | Rogaland | annen fisk; laks; skalldyr | |
| 13482 | Kvinge S | Masfjorden | Vestland | laks | |
| 13486 | Haukå | Kinn | Vestland | laks | |
| 13494 | Flerengstrand | Nærøysund | Trøndelag | annen fisk; laks | |
| 13499 | Breivika Ø | Bremanger | Vestland | laks | |
| 13501 | Kvamen | Fjaler | Vestland | skalldyr | |
| 13503 | Heggvika | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 13509 | Huken Hoddøy | Namsos | Trøndelag | skalldyr | |
| 13518 | Angstauren | Tromsø | Troms | 11 | laks |
| 13527 | Finnkjerka | Hadsel | Nordland | 9 | laks |
| 13530 | Sjåneset | Øksnes | Nordland | 9 | annen fisk; laks |
| 13531 | Skogshamn | Dyrøy | Troms | 10 | laks |
| 13532 | Husastranda | Senja | Troms | annen fisk | |
| 13541 | Midtflua | Tysnes | Vestland | 3 | laks |
| 13549 | Løypingneset | Bremanger | Vestland | 4 | laks |
| 13554 | Overåneset | Stranda | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 13562 | Uføro | Stord | Vestland | 3 | laks |
| 13563 | Angelskår | Osterøy | Vestland | 4 | laks |
| 13566 | Storskrebukti | Alver | Vestland | laks; skalldyr | |
| 13567 | Knappen Solheim | Masfjorden | Vestland | annen fisk; laks | |
| 13568 | Storevik | Askvoll | Vestland | 4 | laks |
| 13570 | Ulværholmen | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 13572 | Badstuvika | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 13573 | Kistvika | Heim | Trøndelag | 6 | laks |
| 13581 | Ramstadholmen | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 13582 | Hestvika | Namsos | Trøndelag | skalldyr | |
| 13584 | Tosbotn | Brønnøy | Nordland | laks | |
| 13592 | Hammer | Steigen | Nordland | 9 | laks |
| 13593 | Storfjell | Vågan | Nordland | 9 | laks |
| 13594 | Trolløya SV | Sortland | Nordland | 9 | laks |
| 13595 | Kuneset | Sortland | Nordland | 9 | laks |
| 13597 | Salangslia | Salangen | Troms | 10 | laks |
| 13612 | Rundreimstranda | Stad | Vestland | 4 | laks |
| 13629 | Munkholmen | Tysvær | Rogaland | 2 | laks |
| 13637 | Trovåg | Vindafjord | Rogaland | laks | |
| 13643 | Hjartholm | Gulen | Vestland | 4 | laks |
| 13644 | Tepstad | Osterøy | Vestland | 4 | laks |
| 13653 | Bjørsvik | Alver | Vestland | laks | |
| 13654 | Instefjord | Gulen | Vestland | laks | |
| 13660 | Venøyvikane | Stad | Vestland | skalldyr | |
| 13666 | Bortne | Bremanger | Vestland | annen fisk; laks | |
| 13669 | Furneset | Vestnes | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 13671 | Sætre | Vestnes | Møre og Romsdal | laks | |
| 13672 | Hjelvik | Vestnes | Møre og Romsdal | laks |
Langs kysten
1 786 av 1 786 lokaliteter tegnet; to på samme sted blir én prikk.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
- 1 Svenskegrensen til Jæren 10
- 2 Ryfylket 47
- 3 Karmøy til Sotra 133
- 4 Nordhordland til Stadt 137
- 5 Stadt til Hustadvika 42
- 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag 124
- 7 Nord-Trøndelag med Bindal 69
- 8 Helgeland til Bodø 99
- 9 Vestfjorden og Vesterålen 109
- 10 Andøya til Senja 72
- 11 Kvaløya til Loppa 44
- 12 Vest-Finnmark 74
- 13 Øst-Finnmark 9
969 lokaliteter i alt; de øvrige ligger utenfor inndelingen.
Per art
- Laks 1 402
- Annen fisk 260
- Skalldyr 230
- Alger 143
En lokalitet med flere arter telles under hver av dem; 202 har mer enn én.