Alle akvakulturlokaliteter
1 786 lokaliteter i Akvakulturregisteret, hentet .
Lista er delt i 18 sider sortert på lokalitetsnummer. Søkefeltet øverst søker i alle.
817 har ikke produksjonsområde i registeret.
Produksjonsområdene gjelder laks og ørret i sjø.
761 av de 817 lokalitetene uten område er på land, i ferskvann, slakterier eller for andre arter.
56 lakselokaliteter i sjø står også uten område; registeret sier ikke hvorfor.
Lokalitetene 15461–20455, sortert på lokalitetsnummer.
| Lokalitet | Navn | Kommune | Fylke | Produksjonsområde | Arter |
|---|---|---|---|---|---|
| 15461 | Storvika | Nordkapp | Finnmark | 12 | laks |
| 15462 | Sarnes | Nordkapp | Finnmark | 12 | laks |
| 15478 | Klavbekken | Brønnøy | Nordland | skalldyr | |
| 15495 | Dyrnesvågen | Brønnøy | Nordland | skalldyr | |
| 15517 | Tinnlandet | Hammerfest | Finnmark | 12 | laks |
| 15520 | Mørkvedbukta S | Bodø | Nordland | annen fisk; laks | |
| 15535 | Kjempebakken | Nordreisa | Troms | alger; skalldyr | |
| 15655 | Hjartøy N | Nesna | Nordland | 8 | laks |
| 15657 | Kågen | Skjervøy | Troms | 11 | laks |
| 15659 | Nøklan | Kvænangen | Troms | 11 | laks |
| 15777 | Onsøyholmen | Gjemnes | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 15796 | Borgarliflot | Suldal | Rogaland | 2 | laks |
| 15816 | Valbergene | Vestvågøy | Nordland | skalldyr | |
| 15860 | Kvenbukta V | Senja | Troms | 10 | laks |
| 15878 | Vordnesholmen | Bømlo | Vestland | annen fisk | |
| 15956 | Storbukt | Sør-Varanger | Finnmark | 13 | laks |
| 15957 | Latvika | Unjárga - Nesseby | Finnmark | 13 | laks |
| 16015 | Russelva | Nordreisa | Troms | 11 | laks |
| 16055 | Kråkeberget | Måsøy | Finnmark | 12 | laks |
| 16165 | Tårnvika | Bodø | Nordland | annen fisk; laks; skalldyr | |
| 16195 | Sauaneset II | Austevoll | Vestland | alger; annen fisk; laks; skalldyr | |
| 16216 | Lønskog | Øksnes | Nordland | 9 | laks |
| 16255 | Skarvfjell | Sør-Varanger | Finnmark | 13 | laks |
| 16281 | Kastevika | Bømlo | Vestland | laks | |
| 16496 | Bekkavika | Namsos | Trøndelag | skalldyr | |
| 16497 | Langevågen | Bømlo | Vestland | laks | |
| 16516 | Kåregrunnane Ø | Kvitsøy | Rogaland | alger; skalldyr | |
| 16736 | Kåvika | Skjervøy | Troms | 11 | laks |
| 16755 | Hageberg | Fitjar | Vestland | 3 | laks |
| 16797 | Folderøyholmen | Bømlo | Vestland | annen fisk; laks | |
| 16895 | Rogøysund | Bømlo | Vestland | skalldyr | |
| 16939 | Fornes | Lødingen | Nordland | 9 | laks |
| 17015 | Seglberget | Kvinnherad | Vestland | 3 | annen fisk; laks |
| 17077 | Trettevik | Senja | Troms | 10 | laks |
| 17176 | Holandselv | Kvæfjord | Troms | 10 | laks |
| 17177 | Grunneneset | Bremanger | Vestland | 4 | laks |
| 17235 | Ørnes | Lurøy | Nordland | 8 | laks |
| 17255 | Kaldvellfjorden | Grimstad | Agder | skalldyr | |
| 17276 | Arnevik | Grimstad | Agder | skalldyr | |
| 17357 | Rennaren | Stavanger | Rogaland | 2 | laks |
| 17495 | Vullum | Heim | Trøndelag | 6 | annen fisk; laks |
| 17575 | Tollaksholmen | Bokn | Rogaland | 2 | laks |
| 17576 | Nesevågen | Gulen | Vestland | laks | |
| 17616 | Havbrukstasjonen | Hammerfest | Finnmark | annen fisk; skalldyr | |
| 17695 | Haugsnesvåg | Austevoll | Vestland | annen fisk | |
| 17736 | Judaberg | Stavanger | Rogaland | annen fisk; laks; skalldyr | |
| 17862 | Ulvesundet | Øygarden | Vestland | skalldyr | |
| 18000 | Rimstad | Tingvoll | Møre og Romsdal | laks | |
| 18015 | Hestabyneset | Tysnes | Vestland | 3 | laks |
| 18076 | Svartnes | Vardø | Finnmark | skalldyr | |
| 18117 | Vassvika | Loppa | Finnmark | 12 | laks |
| 18217 | Kvaløy Ø | Karmøy | Rogaland | 3 | laks |
| 18235 | Bastli | Hjelmeland | Rogaland | 2 | laks |
| 18255 | Porsvika | Øygarden | Vestland | laks | |
| 18275 | Kjeringå | Stavanger | Rogaland | 2 | laks |
| 18336 | Midtneset | Høyanger | Vestland | laks | |
| 18355 | Tafjord | Fjord | Møre og Romsdal | laks | |
| 18496 | Kaland | Voss | Vestland | skalldyr | |
| 18595 | Ytterhavna | Sortland | Nordland | laks | |
| 18639 | Halsavika | Tysvær | Rogaland | 2 | annen fisk; laks |
| 18657 | Skredstivik | Hyllestad | Vestland | 4 | laks |
| 18717 | Hammarvika | Gildeskål | Nordland | 8 | annen fisk; laks |
| 18755 | Klungset | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 18775 | Svartåsen | Namsos | Trøndelag | skalldyr | |
| 18898 | Skaftå | Osterøy | Vestland | 4 | laks |
| 18936 | Igerøy Ø | Vega | Nordland | 8 | laks |
| 19015 | Stokkvika | Heim | Trøndelag | laks | |
| 19016 | Storskogøya | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 19098 | Leivsethamran | Fauske | Nordland | 8 | laks |
| 19115 | Fugløya | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 19135 | Sandøya III | Åfjord | Trøndelag | 6 | laks |
| 19195 | Korsholman | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 19235 | Vindvika | Bodø | Nordland | 9 | annen fisk; laks; skalldyr |
| 19255 | Blåsenborgneset | Sør-Varanger | Finnmark | laks | |
| 19278 | Forsåstorvika | Hamarøy | Nordland | 9 | annen fisk; laks |
| 19336 | Flatholmen | Haugesund | Rogaland | 3 | laks |
| 19355 | Låva | Stavanger | Rogaland | 2 | laks |
| 19356 | Kvalrosskjæret | Flatanger | Trøndelag | 7 | laks |
| 19395 | Bakka | Kvam | Vestland | laks | |
| 19396 | Sunde | Kvinnherad | Vestland | laks | |
| 19457 | Nordskag | Frøya | Trøndelag | laks | |
| 19476 | Gjelet | Fjaler | Vestland | skalldyr | |
| 19519 | Storebø | Austevoll | Vestland | laks | |
| 19635 | Skatleia | Bø I Nordland | Nordland | 9 | laks |
| 19655 | Ospeneset | Alver | Vestland | 4 | laks |
| 19738 | Lekvika | Bindal | Nordland | skalldyr | |
| 19755 | Klubben | Brønnøy | Nordland | 7 | laks |
| 19855 | Segelråa | Aure | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 19875 | Or | Kristiansund | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 19939 | Høysteinen | Kvinnherad | Vestland | 3 | annen fisk; laks |
| 19975 | Øya | Gildeskål | Nordland | annen fisk; laks; skalldyr | |
| 19977 | Jektholmen | Åfjord | Trøndelag | 6 | laks |
| 19995 | Hagahammaren | Aure | Møre og Romsdal | 6 | annen fisk; laks |
| 20075 | Tjajneluokta | Hamarøy | Nordland | 9 | laks |
| 20096 | Sandholman | Vestvågøy | Nordland | 9 | laks |
| 20115 | Skjerholmen N | Øygarden | Vestland | 3 | laks |
| 20176 | Ytre Simanes | Alta | Finnmark | laks | |
| 20316 | Korsnes | Hadsel | Nordland | 9 | annen fisk; laks |
| 20396 | Bergsnes V | Alta | Finnmark | 12 | laks |
| 20455 | Djupevika | Kvinnherad | Vestland | 3 | laks |
Langs kysten
1 786 av 1 786 lokaliteter tegnet; to på samme sted blir én prikk.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
- 1 Svenskegrensen til Jæren 10
- 2 Ryfylket 47
- 3 Karmøy til Sotra 133
- 4 Nordhordland til Stadt 137
- 5 Stadt til Hustadvika 42
- 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag 124
- 7 Nord-Trøndelag med Bindal 69
- 8 Helgeland til Bodø 99
- 9 Vestfjorden og Vesterålen 109
- 10 Andøya til Senja 72
- 11 Kvaløya til Loppa 44
- 12 Vest-Finnmark 74
- 13 Øst-Finnmark 9
969 lokaliteter i alt; de øvrige ligger utenfor inndelingen.
Per art
- Laks 1 402
- Annen fisk 260
- Skalldyr 230
- Alger 143
En lokalitet med flere arter telles under hver av dem; 202 har mer enn én.