Alle akvakulturlokaliteter
1 786 lokaliteter i Akvakulturregisteret, hentet .
Lista er delt i 18 sider sortert på lokalitetsnummer. Søkefeltet øverst søker i alle.
817 har ikke produksjonsområde i registeret.
Produksjonsområdene gjelder laks og ørret i sjø.
761 av de 817 lokalitetene uten område er på land, i ferskvann, slakterier eller for andre arter.
56 lakselokaliteter i sjø står også uten område; registeret sier ikke hvorfor.
Lokalitetene 40217–45108, sortert på lokalitetsnummer.
| Lokalitet | Navn | Kommune | Fylke | Produksjonsområde | Arter |
|---|---|---|---|---|---|
| 40217 | Fellesholmen | Tromsø | Troms | 11 | laks |
| 40237 | Storsteinvika | Hemnes | Nordland | skalldyr | |
| 40257 | Mastervika | Hemnes | Nordland | skalldyr | |
| 40277 | Sirevåg | Hå | Rogaland | skalldyr | |
| 40297 | Gnarnesvika | Kinn | Vestland | 4 | laks |
| 40317 | Skjelevika1 | Austevoll | Vestland | annen fisk | |
| 40337 | Gjøsundneset | Giske | Møre og Romsdal | alger | |
| 40357 | Nordnesbukta | Hammerfest | Finnmark | 12 | laks |
| 40377 | Klampvika N | Bindal | Nordland | 7 | laks |
| 45000 | Svartberget | Kvænangen | Troms | 11 | laks |
| 45002 | Korsvika | Lurøy | Nordland | 8 | laks |
| 45003 | Ystøya | Alstahaug | Nordland | 8 | laks |
| 45004 | Mulen | Steigen | Nordland | 9 | laks |
| 45005 | Grøtnes N | Hammerfest | Finnmark | 12 | laks |
| 45007 | Bussesundet | Vardø | Finnmark | laks | |
| 45008 | Smørhamn | Bremanger | Vestland | laks | |
| 45010 | Holand | Sortland | Nordland | 9 | laks |
| 45011 | Flødevigen Sjø øst | Arendal | Agder | alger | |
| 45012 | Flødevigen Sjø vest | Arendal | Agder | alger | |
| 45013 | Sandskjæret | Sømna | Nordland | 7 | laks |
| 45014 | Nordfoldleira I | Steigen | Nordland | 9 | alger; laks |
| 45015 | Sagebukta | Kvinesdal | Agder | skalldyr | |
| 45016 | Kjølsøyvær | Rødøy | Nordland | 8 | laks |
| 45017 | Bakfjorden | Måsøy | Finnmark | 12 | laks |
| 45020 | Rekvika | Stad | Vestland | annen fisk | |
| 45021 | Djupvika på Losna | Solund | Vestland | laks | |
| 45023 | Varpet | Lurøy | Nordland | 8 | laks |
| 45024 | Lyregrunnen | Stavanger | Rogaland | 2 | laks |
| 45025 | Vegglandet | Hammerfest | Finnmark | 12 | laks |
| 45027 | Espevik | Tysvær | Rogaland | laks | |
| 45029 | Ramnøya N | Dønna | Nordland | 8 | laks |
| 45030 | Rørvikneset I | Gulen | Vestland | laks | |
| 45031 | Rørvikneset II | Gulen | Vestland | laks | |
| 45032 | Ytterflesa | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 45033 | Årdal | Hjelmeland | Rogaland | laks | |
| 45034 | Gjemsøyskjæra | Ørland | Trøndelag | skalldyr | |
| 45037 | Kjølvika I | Gildeskål | Nordland | 8 | laks |
| 45038 | Hundaneset | Hjelmeland | Rogaland | 2 | laks |
| 45040 | Agnalsvika | Fjaler | Vestland | alger | |
| 45042 | Rundholman I | Lurøy | Nordland | alger | |
| 45043 | Brukstomta | Bindal | Nordland | annen fisk; laks | |
| 45044 | Linesvika | Rødøy | Nordland | 8 | laks |
| 45045 | Slåtterøya | Alstahaug | Nordland | skalldyr | |
| 45046 | Stasøya | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 45047 | Geilbukta | Rauma | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 45049 | Bergkråa | Narvik | Nordland | 9 | laks |
| 45050 | Skarvhammaren | Alstahaug | Nordland | 8 | laks |
| 45051 | Selsøya | Rødøy | Nordland | alger | |
| 45052 | Kilvik | Meløy | Nordland | laks | |
| 45053 | Fossvika | Fitjar | Vestland | alger | |
| 45055 | Straumen | Åfjord | Trøndelag | skalldyr | |
| 45056 | Tonstadtippen | Sirdal | Agder | laks | |
| 45057 | Hattesteinen II | Kristiansand | Agder | skalldyr | |
| 45058 | Urdaneset | Stranda | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 45059 | Vikingbase I | Indre Fosen | Trøndelag | laks | |
| 45060 | Pundsvik I | Narvik | Nordland | 9 | laks |
| 45061 | Flatskjæret II | Nærøysund | Trøndelag | annen fisk | |
| 45062 | Slaggen | Evenes | Nordland | laks | |
| 45063 | Rosøy | Rødøy | Nordland | laks | |
| 45064 | Selstøvågen | Øygarden | Vestland | laks | |
| 45065 | Gjørøy Nord II | Askvoll | Vestland | laks | |
| 45066 | Lingaholmane | Kvam | Vestland | 3 | laks |
| 45067 | Skjæret Sør | Dyrøy | Troms | alger | |
| 45068 | Grænholmen | Vestvågøy | Nordland | 9 | laks |
| 45069 | Seiskjeret | Solund | Vestland | alger | |
| 45070 | Kristianneset | Måsøy | Finnmark | 12 | laks |
| 45071 | Vatnøy | Gulen | Vestland | alger | |
| 45072 | Bleket | Kinn | Vestland | 4 | laks |
| 45073 | Frosvika | Meløy | Nordland | annen fisk | |
| 45075 | Horvnes | Alstahaug | Nordland | laks | |
| 45076 | Havsteinen | Ålesund | Møre og Romsdal | skalldyr | |
| 45077 | Ørnhaugneset | Hamarøy | Nordland | 9 | laks |
| 45078 | Almbakkevika | Kinn | Vestland | laks | |
| 45079 | Rognsteinan | Ørland | Trøndelag | skalldyr | |
| 45080 | Hestvik | Rødøy | Nordland | 8 | laks |
| 45081 | Langøya | Herøy I Nordland | Nordland | 8 | laks |
| 45082 | Årsbogen | Hustadvika | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45083 | Vorterøyskagen | Skjervøy | Troms | 11 | laks |
| 45084 | Svartekari | Bremanger | Vestland | annen fisk | |
| 45085 | Val | Nærøysund | Trøndelag | alger; annen fisk; laks; skalldyr | |
| 45086 | Stormulen | Kvæfjord | Troms | alger | |
| 45087 | Aukan | Averøy | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 45088 | Liereid | Sveio | Vestland | skalldyr | |
| 45089 | Klubben | Senja | Troms | laks | |
| 45092 | Smælingen | Åfjord | Trøndelag | 6 | laks |
| 45093 | Kjeholmen | Øygarden | Vestland | skalldyr | |
| 45094 | Hattesteinen | Kristiansand | Agder | skalldyr | |
| 45095 | Havsteinsundet | Flatanger | Trøndelag | annen fisk | |
| 45096 | Lysålandet | Kvæfjord | Troms | alger | |
| 45097 | Trettholmane | Øygarden | Vestland | skalldyr | |
| 45098 | Forså | Ibestad | Troms | annen fisk | |
| 45099 | Grønnstranda | Narvik | Nordland | 9 | laks |
| 45100 | Komfarholmen | Bjørnafjorden | Vestland | laks | |
| 45101 | Tvedestrand VGS | Tvedestrand | Agder | laks | |
| 45102 | Stombu Øst | Risør | Agder | alger | |
| 45103 | Stombu Vest | Risør | Agder | alger | |
| 45104 | Karihove | Frosta | Trøndelag | skalldyr | |
| 45106 | Alida | Volda | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45107 | Elvevoll | Balsfjord | Troms | laks | |
| 45108 | Vågsholmen | Smøla | Møre og Romsdal | 6 | laks |
Langs kysten
1 786 av 1 786 lokaliteter tegnet; to på samme sted blir én prikk.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
- 1 Svenskegrensen til Jæren 10
- 2 Ryfylket 47
- 3 Karmøy til Sotra 133
- 4 Nordhordland til Stadt 137
- 5 Stadt til Hustadvika 42
- 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag 124
- 7 Nord-Trøndelag med Bindal 69
- 8 Helgeland til Bodø 99
- 9 Vestfjorden og Vesterålen 109
- 10 Andøya til Senja 72
- 11 Kvaløya til Loppa 44
- 12 Vest-Finnmark 74
- 13 Øst-Finnmark 9
969 lokaliteter i alt; de øvrige ligger utenfor inndelingen.
Per art
- Laks 1 402
- Annen fisk 260
- Skalldyr 230
- Alger 143
En lokalitet med flere arter telles under hver av dem; 202 har mer enn én.