Hjelvik II
Lokalitet 37937 · permanent klarering · på land · laks
- Fisk ukjent, siste rapport
- Eid av Norsk Edelfisk Hjelvik AS siden
- Ingen vesentlige endringer siden
Tilstanden nå
- Fisk
- ukjent Fiskeridir. · siste rapport
- Lakselus
- brakklagt BarentsWatch · · vurdert
- Kommune
- Vestnes, Møre og Romsdal
- Produksjonsområde
- utenfor inndelingen
- Innehaver
- Norsk Edelfisk Hjelvik AS journalført
- Kapasitet
- 2 000 tonn lokaliteten · 2 000 tonn 1 tillatelse
62°36,6′ N, 7°14,2′ Ø · 36 km bredt · 15 andre lokaliteter
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Observert av Kystloggen
Endringer vi har sett
-
Første henting
Akvakulturregisteret · Tillatelsene
Lusetall og temperatur regnes ikke som endringer: 24 måletall · Slik leser du tallene
Fisk til stede
Månedsrapporter Fiskeridir. · BarentsWatch samme uke
| Månedsslutt | Fisk | Arter | Status | BarentsWatch |
|---|---|---|---|---|
| Ja | Laks | AKTIV | brakklagt |
Hentet 11 ganger
Rapporten slik vi leste den Fiskeridir.
| Hentet | Fisk | Arter | Månedsslutt | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV |
Lakselus, voksne hunnlus per fisk
Siste komplette uke: BarentsWatch
Ingen lusetall rapportert.
- Hos BarentsWatch
- 443 av 773 uker, uten tall
- Mangler hos kilden
- uke 37, 2018–uke 14, 2019
- Akvakulturregisteret
- ligger på land
Alle ukene: Excel (.xlsx) · Data (.zip)
Tabell, siste 52 uker
Voksne hunnlus per fisk, de siste 52 av 443 ukene vi har. BarentsWatch
| Uke | Dato | Voksne hunnlus | Rapportert | Laksefisk | Brakklagt | Medikamentell | Mekanisk | Rensefisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 uke 43 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 42 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 41 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 40 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 39 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 38 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 37 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 36 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 35 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 34 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 33 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 32 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 31 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 30 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 29 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 28 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 27 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 26 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 25 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 24 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 23 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 22 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 21 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 20 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 19 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 18 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 17 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 16 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 15 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 14 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 13 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 12 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 11 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 10 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 09 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 08 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 07 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 06 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 05 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 04 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 03 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 02 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 01 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 52 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 51 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 50 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 49 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 48 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 47 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 46 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 45 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 44 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei |
Serien: –, 443 uker. Mangler hos kilden: uke 37, 2018–uke 14, 2019.
«–» betyr at kilden ikke oppgir noe tall, ikke null.
Tillatelser
1 tillatelse og hvem som eier dem Fiskeridir. ·
| Tillatelse | Innehaver nå | Formål | Kapasitet | Tildelt |
|---|---|---|---|---|
| M-RA-0019 | Norsk Edelfisk Hjelvik AS | KOMM-MATF | 2 000 tonn |
Registerfeltene
Alle 25 felt, med kildens egne verdier
Akvakulturregisteret Fiskeridir. ·
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Arter | laks | — |
| Artsbegrensninger | 0 | — |
| Breddegrad | 62.609467 | — |
| Slakteri | nei | — |
| Første klarering | 2019-03-06 | — |
| Fylke | MØRE OG ROMSDAL | — |
| Fylkesnummer | 15 | — |
| Kommersiell aktivitet | ja | — |
| Samdrift | nei | — |
| Samlokalisering | nei | — |
| Kapasitet | 2 000 | — |
| Kapasitetsenhet | tonn | — |
| Midlertidig kapasitet | 2 000 | — |
| Klareringstype | permanent | — |
| Kommune | VESTNES | — |
| Kommunenummer | 1535 | — |
| Lengdegrad | 7.236233 | — |
| Navn | HJELVIK II | — |
| Plassering | på land | — |
| Tillatelser | M-RA-0019 | — |
| Antall tillatelser | 1 | — |
| Vanntype | saltvann | — |
| Versjonsårsak | arealhendelse | — |
| Versjon gyldig fra | 2021-01-01 | — |
| Versjonsstatus | godkjent | — |
«—»: ingen endring siden vi begynte å hente. Om feltene
Oppgitt av registeret
Historikk kildene selv fører
3 poster, 2019–2026
3 poster, eldst først Fiskeridir. · datoene er kildens
Brønnøysund · · slettedatoene
| Dato | Hva | Hvem | Kilde | Dato er |
|---|---|---|---|---|
| Første klarering: lokaliteten | — | Akvakulturregisteret | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: M-RA-0019 | 918075070 (ifølge Fiskeridirektoratet: Hjelvik Matfisk AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Overføring journalført: M-RA-0019 | Norsk Edelfisk Hjelvik AS | Eierhistorikken | senest |
Bevis
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- hentet
- sha256 25386823 dcbfc3a2 88ef7ee4 f9361d1f dd889f01 e56a5697 c5427d4b c06e72a7
- stemplet med OpenTimestamps
- Tillatelsene Fiskeridir.
- hentet
- sha256 525bfcdc d8c1cb2a cfbb9058 d71dfa54 750f76c0 bcc61f3a 83faca12 7e6393c9
- stemplet med OpenTimestamps
- Biomasselaget Fiskeridir.
- hentet
- sha256 732d2a9a 627d8bb1 427af8e8 6c7b67b3 e4e70f64 e0a0bb33 037867fb 3f815e2f
- stemplet med OpenTimestamps
- Lusetall BarentsWatch
- · hentet
- sha256 7528701e 067078e6 8ea9472a 8f420500 ad4b0b11 0370dfad 02c6f39b c9b6434d
- stemplet med OpenTimestamps