Skjervøy
Lokalitet 27737 · permanent klarering · i sjø · laks
- Fisk ukjent, siste rapport
- Eid av Lerøy Aurora AS
- Ingen vesentlige endringer siden
Tilstanden nå
- Fisk
- ukjent Fiskeridir. · siste rapport
- Lakselus
- brakklagt BarentsWatch · · vurdert
- Kommune
- Skjervøy, Troms
- Produksjonsområde
- utenfor inndelingen
- Innehaver
- Lerøy Aurora AS
- Kapasitet
- 1 800 tonn lokaliteten · 1 800 tonn 3 tillatelser
70°02,1′ N, 20°59,4′ Ø · 36 km bredt · 13 andre lokaliteter
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Observert av Kystloggen
Endringer vi har sett
-
Første henting
Akvakulturregisteret · Tillatelsene
Fisk til stede
Månedsrapporter Fiskeridir. · BarentsWatch samme uke
| Månedsslutt | Fisk | Arter | Status | BarentsWatch |
|---|---|---|---|---|
| Nei | — | AKTIV | brakklagt |
Hentet 11 ganger
Rapporten slik vi leste den Fiskeridir.
| Hentet | Fisk | Arter | Månedsslutt | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nei | — | AKTIV | ||
| Nei | — | AKTIV | ||
| Nei | — | AKTIV | ||
| Nei | — | AKTIV | ||
| Nei | — | AKTIV | ||
| Nei | — | AKTIV | ||
| Nei | — | AKTIV | ||
| Nei | — | AKTIV | ||
| Nei | — | AKTIV | ||
| Nei | — | AKTIV | ||
| Nei | — | AKTIV |
Lakselus, voksne hunnlus per fisk
Siste komplette uke: BarentsWatch
Ingen lusetall rapportert.
- Hos BarentsWatch
- 773 av 773 uker, uten tall
Alle ukene: Excel (.xlsx) · Data (.zip)
Tabell, siste 52 uker
Voksne hunnlus per fisk, de siste 52 av 773 ukene vi har. BarentsWatch
| Uke | Dato | Voksne hunnlus | Rapportert | Laksefisk | Brakklagt | Medikamentell | Mekanisk | Rensefisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 uke 43 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 42 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 41 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 40 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 39 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 38 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 37 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 36 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 35 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 34 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 33 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 32 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 31 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 30 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 29 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 28 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 27 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 26 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 25 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 24 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 23 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 22 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 21 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 20 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 19 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 18 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 17 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 16 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 15 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 14 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 13 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 12 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 11 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 10 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 09 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 08 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 07 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 06 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 05 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 04 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 03 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 02 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 01 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 52 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 51 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 50 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 49 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 48 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 47 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 46 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 45 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 44 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei |
Serien: –, 773 uker.
«–» betyr at kilden ikke oppgir noe tall, ikke null.
Tillatelser
3 tillatelser og hvem som eier dem Fiskeridir. ·
| Tillatelse | Innehaver nå | Formål | Kapasitet | Tildelt |
|---|---|---|---|---|
| T-S-0015 | Lerøy Aurora AS | SLAK-MATF | 780 tonn | |
| T-S-0020 | Lerøy Aurora AS | SLAK-MATF | 780 tonn | |
| T-S-0023 | Lerøy Aurora AS | SLAK-MATF | 240 tonn |
Registerfeltene
Alle 25 felt, med kildens egne verdier
Akvakulturregisteret Fiskeridir. ·
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Arter | laks | — |
| Artsbegrensninger | 0 | — |
| Breddegrad | 70.0345 | — |
| Slakteri | ja | — |
| Første klarering | 2007-05-25 | — |
| Fylke | TROMS | — |
| Fylkesnummer | 55 | — |
| Kommersiell aktivitet | nei | — |
| Samdrift | nei | — |
| Samlokalisering | nei | — |
| Kapasitet | 1 800 | — |
| Kapasitetsenhet | tonn | — |
| Midlertidig kapasitet | 1 800 | — |
| Klareringstype | permanent | — |
| Kommune | SKJERVØY | — |
| Kommunenummer | 5542 | — |
| Lengdegrad | 20.99055 | — |
| Navn | SKJERVØY | — |
| Plassering | i sjø | — |
| Tillatelser | T-S-0015; T-S-0020; T-S-0023 | — |
| Antall tillatelser | 3 | — |
| Vanntype | saltvann | — |
| Versjonsårsak | permanent lokalitet gjort midlertidig | — |
| Versjon gyldig fra | 2025-10-06 | — |
| Versjonsstatus | godkjent | — |
«—»: ingen endring siden vi begynte å hente. Om feltene
Oppgitt av registeret
Historikk kildene selv fører
4 poster, 2007–2025
4 poster, eldst først Fiskeridir. · datoene er kildens
Brønnøysund · · «i dag»
| Dato | Hva | Hvem | Kilde | Dato er |
|---|---|---|---|---|
| Første klarering: lokaliteten | — | Akvakulturregisteret | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: T-S-0015 | 985940460 (i dag: Lerøy Aurora AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: T-S-0020 | 985940460 (i dag: Lerøy Aurora AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: T-S-0023 | 985940460 (i dag: Lerøy Aurora AS) | Tillatelsene | oppgitt |
Bevis
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- hentet
- sha256 25386823 dcbfc3a2 88ef7ee4 f9361d1f dd889f01 e56a5697 c5427d4b c06e72a7
- stemplet med OpenTimestamps
- Tillatelsene Fiskeridir.
- hentet
- sha256 525bfcdc d8c1cb2a cfbb9058 d71dfa54 750f76c0 bcc61f3a 83faca12 7e6393c9
- stemplet med OpenTimestamps
- Biomasselaget Fiskeridir.
- hentet
- sha256 732d2a9a 627d8bb1 427af8e8 6c7b67b3 e4e70f64 e0a0bb33 037867fb 3f815e2f
- stemplet med OpenTimestamps
- Lusetall BarentsWatch
- · hentet
- sha256 7528701e 067078e6 8ea9472a 8f420500 ad4b0b11 0370dfad 02c6f39b c9b6434d
- stemplet med OpenTimestamps