Økernveien 94
Lokalitet 45273 · permanent klarering · på land · alger; annen fisk; skalldyr
- Eid av Norsk Institutt for Vannforskning STI
- Ingen vesentlige endringer siden
Tilstanden nå
- Kommune
- Oslo, Oslo
- Produksjonsområde
- utenfor inndelingen
- Innehaver
- Norsk Institutt for Vannforskning STI
- Kapasitet
- 0,1 tonn lokaliteten · 0,11 tonn 2 tillatelser + 30 kilo 3 tillatelser
- Summert innenfor hver enhet, ikke på tvers.
Hvorfor to kapasiteter?
Lokaliteten: hva stedet er klarert for.
Tillatelsene: hvor mye innehaverne kan ha i alt (MTB), også på andre lokaliteter.
59°55,5′ N, 10°47,6′ Ø · 36 km bredt · 9 andre lokaliteter
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Observert av Kystloggen
Endringer vi har sett
-
Første henting
Akvakulturregisteret · Tillatelsene
Lusetall og temperatur regnes ikke som endringer: 8 måletall · Slik leser du tallene
Fisk til stede
Ingen månedsrapporter i biomasselaget. Om laget
Lakselus, voksne hunnlus per fisk
Siste komplette uke: BarentsWatch
Ingen lusetall rapportert.
- Hos BarentsWatch
- 51 av 773 uker, uten tall
- Akvakulturregisteret
- ikke oppført med laks
Alle ukene: Excel (.xlsx) · Data (.zip)
Tabell, siste 51 uker
Voksne hunnlus per fisk, de siste 51 av 51 ukene vi har. BarentsWatch
| Uke | Dato | Voksne hunnlus | Rapportert | Laksefisk | Brakklagt | Medikamentell | Mekanisk | Rensefisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 uke 43 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 42 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 41 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 40 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 39 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 38 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 37 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 36 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 35 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 34 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 33 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 32 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 31 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 30 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 29 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 28 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 27 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 26 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 25 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 24 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 23 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 22 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 21 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 20 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 19 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 18 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 17 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 16 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 15 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 14 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 13 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 12 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 11 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 10 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 09 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 08 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 07 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 06 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 05 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 04 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 03 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 02 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 01 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 52 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 51 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 50 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 49 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 48 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 47 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 46 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 45 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei |
Serien: –, 51 uker.
«–» betyr at kilden ikke oppgir noe tall, ikke null.
Tillatelser
5 tillatelser og hvem som eier dem Fiskeridir. ·
| Tillatelse | Innehaver nå | Formål | Kapasitet | Tildelt |
|---|---|---|---|---|
| O-O-0033 | Norsk Institutt for Vannforskning STI | KOMM-SETT | 0,1 tonn | |
| O-O-0034 | Norsk Institutt for Vannforskning STI | KOMM-STAMD | 10 kilo | |
| O-O-0035 | Norsk Institutt for Vannforskning STI | KOMM-ALTFA | 10 kilo | |
| O-O-0036 | Norsk Institutt for Vannforskning STI | KOMM-AKLIV | 10 kilo | |
| O-O-0037 | Norsk Institutt for Vannforskning STI | KOMM-STAM | 0,01 tonn |
Registerfeltene
Alle 25 felt, med kildens egne verdier
Akvakulturregisteret Fiskeridir. ·
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Arter | alger; annen fisk; skalldyr | — |
| Artsbegrensninger | 0 | — |
| Breddegrad | 59.925117 | — |
| Slakteri | nei | — |
| Første klarering | 2025-10-30 | — |
| Fylke | OSLO | — |
| Fylkesnummer | 03 | — |
| Kommersiell aktivitet | ja | — |
| Samdrift | nei | — |
| Samlokalisering | nei | — |
| Kapasitet | 0,1 | — |
| Kapasitetsenhet | tonn | — |
| Midlertidig kapasitet | 0,1 | — |
| Klareringstype | permanent | — |
| Kommune | OSLO | — |
| Kommunenummer | 0301 | — |
| Lengdegrad | 10.793383 | — |
| Navn | ØKERNVEIEN 94 | — |
| Plassering | på land | — |
| Tillatelser | O-O-0033; O-O-0034; O-O-0035; O-O-0036; O-O-0037 | — |
| Antall tillatelser | 5 | — |
| Vanntype | blandet | — |
| Versjonsårsak | ny lokalitet | — |
| Versjon gyldig fra | 2025-10-30 | — |
| Versjonsstatus | godkjent | — |
«—»: ingen endring siden vi begynte å hente. Om feltene
Oppgitt av registeret
Historikk kildene selv fører
6 poster, 2025
6 poster, eldst først Fiskeridir. · datoene er kildens
| Dato | Hva | Hvem | Kilde | Dato er |
|---|---|---|---|---|
| Første klarering: lokaliteten | — | Akvakulturregisteret | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: O-O-0033 | 855869942 (ifølge Fiskeridirektoratet: Norsk Institutt for Vannforskning STI) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: O-O-0034 | 855869942 (ifølge Fiskeridirektoratet: Norsk Institutt for Vannforskning STI) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: O-O-0035 | 855869942 (ifølge Fiskeridirektoratet: Norsk Institutt for Vannforskning STI) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: O-O-0036 | 855869942 (ifølge Fiskeridirektoratet: Norsk Institutt for Vannforskning STI) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: O-O-0037 | 855869942 (ifølge Fiskeridirektoratet: Norsk Institutt for Vannforskning STI) | Tillatelsene | oppgitt |
Bevis
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- hentet
- sha256 25386823 dcbfc3a2 88ef7ee4 f9361d1f dd889f01 e56a5697 c5427d4b c06e72a7
- stemplet med OpenTimestamps
- Tillatelsene Fiskeridir.
- hentet
- sha256 525bfcdc d8c1cb2a cfbb9058 d71dfa54 750f76c0 bcc61f3a 83faca12 7e6393c9
- stemplet med OpenTimestamps
- Biomasselaget Fiskeridir.
- hentet
- sha256 732d2a9a 627d8bb1 427af8e8 6c7b67b3 e4e70f64 e0a0bb33 037867fb 3f815e2f
- stemplet med OpenTimestamps
- Lusetall BarentsWatch
- · hentet
- sha256 7528701e 067078e6 8ea9472a 8f420500 ad4b0b11 0370dfad 02c6f39b c9b6434d
- stemplet med OpenTimestamps