Langstein
Lokalitet 12822 · permanent klarering · på land · annen fisk; laks
- Eid av Salmar Settefisk AS siden
- Ingen vesentlige endringer siden
Tilstanden nå
- Lakselus
- brakklagt BarentsWatch · · vurdert
- Kommune
- Stjørdal, Trøndelag
- Produksjonsområde
- utenfor inndelingen
- Innehaver
- Salmar Settefisk AS journalført
- Kapasitet
- 0 stykk lokaliteten · 3 800 000 stykk 3 tillatelser + 12,5 tonn 2 tillatelser
- Summert innenfor hver enhet, ikke på tvers.
Hvorfor to kapasiteter?
Lokaliteten: hva stedet er klarert for.
Tillatelsene: hvor mye innehaverne kan ha i alt (MTB), også på andre lokaliteter.
63°32,9′ N, 10°54,2′ Ø · 36 km bredt · 3 andre lokaliteter
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Observert av Kystloggen
Endringer vi har sett
-
Første henting
Akvakulturregisteret · Tillatelsene
Fisk til stede
Ingen månedsrapporter i biomasselaget. Om laget
Lakselus, voksne hunnlus per fisk
Siste komplette uke: BarentsWatch
Ingen lusetall rapportert.
- Hos BarentsWatch
- 773 av 773 uker, uten tall
- Akvakulturregisteret
- ligger på land
Alle ukene: Excel (.xlsx) · Data (.zip)
Tabell, siste 52 uker
Voksne hunnlus per fisk, de siste 52 av 773 ukene vi har. BarentsWatch
| Uke | Dato | Voksne hunnlus | Rapportert | Laksefisk | Brakklagt | Medikamentell | Mekanisk | Rensefisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 uke 43 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 42 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 41 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 40 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 39 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 38 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 37 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 36 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 35 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 34 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 33 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 32 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 31 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 30 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 29 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 28 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 27 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 26 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 25 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 24 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 23 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 22 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 21 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 20 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 19 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 18 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 17 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 16 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 15 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 14 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 13 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 12 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 11 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 10 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 09 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 08 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 07 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 06 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 05 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 04 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 03 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 02 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 01 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 52 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 51 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 50 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 49 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 48 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 47 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 46 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 45 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 44 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei |
Serien: –, 773 uker.
«–» betyr at kilden ikke oppgir noe tall, ikke null.
Tillatelser
5 tillatelser og hvem som eier dem Fiskeridir. ·
| Tillatelse | Innehaver nå | Formål | Kapasitet | Tildelt |
|---|---|---|---|---|
| NT-SD-0001 | Salmar Settefisk AS | KOMM-SETT | 800 000 stykk | |
| NT-SD-0010 | Salmar Settefisk AS | KOMM-STAM | 10 tonn | |
| NT-SD-0011 | Salmar Settefisk AS | KOMM-SETT | 0 stykk | |
| TR-SD-0001 | Salmar Settefisk AS | KOMM-STAM | 2,5 tonn | |
| TR-SD-0002 | Salmar Settefisk AS | KOMM-SETT | 3 000 000 stykk |
«0» er registerets egen verdi for 1 av tillatelsene. Lokaliteten: 0 stykk.
Registerfeltene
Alle 26 felt, med kildens egne verdier
Akvakulturregisteret Fiskeridir. ·
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Arter | annen fisk; laks | — |
| Artsbegrensninger | 0 | — |
| Breddegrad | 63.547504 | — |
| Slakteri | nei | — |
| Første klarering | 2000-03-03 | — |
| Fylke | TRØNDELAG | — |
| Fylkesnummer | 50 | — |
| Kommersiell aktivitet | ja | — |
| Samdrift | nei | — |
| Samlokalisering | nei | — |
| Kapasitet | 0 | — |
| Kapasitetsenhet | stykk | — |
| Midlertidig kapasitet | 0 | — |
| Klareringstype | permanent | — |
| Kommune | STJØRDAL | — |
| Kommunenummer | 5035 | — |
| Lengdegrad | 10.903571 | — |
| Navn | LANGSTEIN | — |
| Plassering | på land | — |
| Tillatelser | NT-SD-0001; NT-SD-0010; NT-SD-0011; TR-SD-0001; TR-SD-0002 | — |
| Antall tillatelser | 5 | — |
| Trukne tillatelser | NT-SD-0006; NT-SD-0007; NT-SD-0008; NT-SD-0009 | — |
| Vanntype | blandet | — |
| Versjonsårsak | arealhendelse | — |
| Versjon gyldig fra | 2017-12-31 | — |
| Versjonsstatus | godkjent | — |
«—»: ingen endring siden vi begynte å hente. Om feltene
Oppgitt av registeret
Historikk kildene selv fører
7 poster, 1973–2021
7 poster, eldst først Fiskeridir. · datoene er kildens
Brønnøysund · · slettedatoene
Brønnøysund · · «i dag»
| Dato | Hva | Hvem | Kilde | Dato er |
|---|---|---|---|---|
| Tillatelse tildelt: NT-SD-0001 | 966154241 (ifølge Fiskeridirektoratet: Langstein Fisk AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Første klarering: lokaliteten | — | Akvakulturregisteret | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: NT-SD-0010 | 937543948 (i dag: Salmar Settefisk AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: NT-SD-0011 | 937543948 (i dag: Salmar Settefisk AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Overføring journalført: NT-SD-0001 | Salmar Settefisk AS | Eierhistorikken | senest | |
| Tillatelse tildelt: TR-SD-0001 | 937543948 (i dag: Salmar Settefisk AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: TR-SD-0002 | 937543948 (i dag: Salmar Settefisk AS) | Tillatelsene | oppgitt |
Bevis
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- hentet
- sha256 25386823 dcbfc3a2 88ef7ee4 f9361d1f dd889f01 e56a5697 c5427d4b c06e72a7
- stemplet med OpenTimestamps
- Tillatelsene Fiskeridir.
- hentet
- sha256 525bfcdc d8c1cb2a cfbb9058 d71dfa54 750f76c0 bcc61f3a 83faca12 7e6393c9
- stemplet med OpenTimestamps
- Biomasselaget Fiskeridir.
- hentet
- sha256 732d2a9a 627d8bb1 427af8e8 6c7b67b3 e4e70f64 e0a0bb33 037867fb 3f815e2f
- stemplet med OpenTimestamps
- Lusetall BarentsWatch
- · hentet
- sha256 7528701e 067078e6 8ea9472a 8f420500 ad4b0b11 0370dfad 02c6f39b c9b6434d
- stemplet med OpenTimestamps