Jule II
Lokalitet 34977 · permanent klarering · på land · laks
- Eid av Blåfjell AS siden
- Ingen vesentlige endringer siden
Tilstanden nå
- Kommune
- Lierne, Trøndelag
- Produksjonsområde
- utenfor inndelingen
- Innehaver
- Blåfjell AS journalført
- Kapasitet
- 1 000 tonn lokaliteten · 1 000 tonn 4 tillatelser + 4 000 000 stykk 1 tillatelse
- Summert innenfor hver enhet, ikke på tvers.
64°10,4′ N, 13°49,9′ Ø · 36 km bredt
Ingen kystlinje i utsnittet
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Observert av Kystloggen
Endringer vi har sett
-
Første henting
Akvakulturregisteret · Tillatelsene
Lusetall og temperatur regnes ikke som endringer: 8 måletall · Slik leser du tallene
Fisk til stede
Ingen månedsrapporter i biomasselaget. Om laget
Lakselus, voksne hunnlus per fisk
Siste komplette uke: BarentsWatch
Ingen lusetall rapportert.
- Hos BarentsWatch
- 605 av 773 uker, uten tall
- Akvakulturregisteret
- ligger på land
Alle ukene: Excel (.xlsx) · Data (.zip)
Tabell, siste 52 uker
Voksne hunnlus per fisk, de siste 52 av 605 ukene vi har. BarentsWatch
| Uke | Dato | Voksne hunnlus | Rapportert | Laksefisk | Brakklagt | Medikamentell | Mekanisk | Rensefisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 uke 43 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 42 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 41 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 40 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 39 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 38 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 37 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 36 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 35 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 34 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 33 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 32 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 31 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 30 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 29 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 28 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 27 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 26 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 25 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 24 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 23 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 22 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 21 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 20 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 19 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 18 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 17 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 16 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 15 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 14 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 13 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 12 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 11 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 10 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 09 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 08 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 07 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 06 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 05 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 04 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 03 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 02 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 01 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 52 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 51 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 50 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 49 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 48 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 47 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 46 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 45 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 44 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei |
Serien: –, 605 uker.
«–» betyr at kilden ikke oppgir noe tall, ikke null.
Tillatelser
5 tillatelser og hvem som eier dem Fiskeridir. ·
| Tillatelse | Innehaver nå | Formål | Kapasitet | Tildelt |
|---|---|---|---|---|
| NT-LI-0005 | Blåfjell AS | KOMM-SETT | 4 000 000 stykk | |
| NT-LI-0006 | Blåfjell AS | KOMM-MATF | 325 tonn | |
| NT-LI-0007 | Blåfjell AS | KOMM-MATF | 325 tonn | |
| NT-LI-0008 | Blåfjell AS | KOMM-MATF | 325 tonn | |
| NT-LI-0009 | Blåfjell AS | KOMM-STAM | 25 tonn |
Registerfeltene
Alle 25 felt, med kildens egne verdier
Akvakulturregisteret Fiskeridir. ·
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Arter | laks | — |
| Artsbegrensninger | 0 | — |
| Breddegrad | 64.17375 | — |
| Slakteri | nei | — |
| Første klarering | 2015-03-20 | — |
| Fylke | TRØNDELAG | — |
| Fylkesnummer | 50 | — |
| Kommersiell aktivitet | ja | — |
| Samdrift | nei | — |
| Samlokalisering | nei | — |
| Kapasitet | 1 000 | — |
| Kapasitetsenhet | tonn | — |
| Midlertidig kapasitet | 1 000 | — |
| Klareringstype | permanent | — |
| Kommune | LIERNE | — |
| Kommunenummer | 5042 | — |
| Lengdegrad | 13.832017 | — |
| Navn | JULE II | — |
| Plassering | på land | — |
| Tillatelser | NT-LI-0005; NT-LI-0006; NT-LI-0007; NT-LI-0008; NT-LI-0009 | — |
| Antall tillatelser | 5 | — |
| Vanntype | ferskvann | — |
| Versjonsårsak | arealhendelse | — |
| Versjon gyldig fra | 2017-12-31 | — |
| Versjonsstatus | godkjent | — |
«—»: ingen endring siden vi begynte å hente. Om feltene
Oppgitt av registeret
Historikk kildene selv fører
11 poster, 2015–2021
11 poster, eldst først Fiskeridir. · datoene er kildens
Brønnøysund · · slettedatoene
| Dato | Hva | Hvem | Kilde | Dato er |
|---|---|---|---|---|
| Første klarering: lokaliteten | — | Akvakulturregisteret | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: NT-LI-0005 | 895113832 (ifølge Fiskeridirektoratet: Blåfjell AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: NT-LI-0006 | 895113832 (ifølge Fiskeridirektoratet: Blåfjell AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: NT-LI-0007 | 895113832 (ifølge Fiskeridirektoratet: Blåfjell AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: NT-LI-0008 | 895113832 (ifølge Fiskeridirektoratet: Blåfjell AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: NT-LI-0009 | 895113832 (ifølge Fiskeridirektoratet: Blåfjell AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Overføring journalført: NT-LI-0005 | Blåfjell AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: NT-LI-0006 | Blåfjell AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: NT-LI-0007 | Blåfjell AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: NT-LI-0008 | Blåfjell AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: NT-LI-0009 | Blåfjell AS | Eierhistorikken | senest |
Bevis
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- hentet
- sha256 25386823 dcbfc3a2 88ef7ee4 f9361d1f dd889f01 e56a5697 c5427d4b c06e72a7
- stemplet med OpenTimestamps
- Tillatelsene Fiskeridir.
- hentet
- sha256 525bfcdc d8c1cb2a cfbb9058 d71dfa54 750f76c0 bcc61f3a 83faca12 7e6393c9
- stemplet med OpenTimestamps
- Biomasselaget Fiskeridir.
- hentet
- sha256 732d2a9a 627d8bb1 427af8e8 6c7b67b3 e4e70f64 e0a0bb33 037867fb 3f815e2f
- stemplet med OpenTimestamps
- Lusetall BarentsWatch
- · hentet
- sha256 7528701e 067078e6 8ea9472a 8f420500 ad4b0b11 0370dfad 02c6f39b c9b6434d
- stemplet med OpenTimestamps