Nærøysund
Kommune 5060 · Trøndelag
- 3,8478 %
- av nøkkelen
- 146 795 t
- klarert lokalitets-MTB, 35 lokaliteter
- −0,113
- prosentpoeng fra nøkkelen (3,9609 %)
- 2 av 143
- kommuner, etter andel
Laks, ørret og regnbueørret i sjø Fiskeridir. · og · regnet
Havbruksfondet fordeles etter denne nøkkelen. Slik er den regnet · regelen
Fordelingen for 2026 er ikke publisert ennå. Ingen beløp står her.
Anslagene ble forseglet før fordelingen, og . Se anslagene og hvordan du sjekker dem.
Hva som flyttet andelen siden
- Lokalitetene her
- −0,090 prosentpoeng (150 239 t til 146 795 t)
- Resten av landet
- −0,023 prosentpoeng (3 793 021 t til 3 815 004 t i alt)
3 lokaliteter med en annen MTB her nå, størst endring først.
| Nr. | Lokalitet | 2025 | 2026 | Endring | Hvorfor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13959 | Oterholmen | 3 120 t | — | −3 120 t | ikke lenger i registeret |
| 26335 | Geitholmen | 3 120 t | — | −3 120 t | ikke lenger i registeret |
| 45262 | Taregga Øst | 804 t | 3 600 t | +2 796 t | endret MTB |
Fiskeridir. · og
Lokalitetene i nøkkelen
35 lokaliteter, 146 795 t i alt.
| Nr. | Lokalitet | MTB | Teller her |
|---|---|---|---|
| 30076 | Kyrøyene | 7 020 t | 7 020 t |
| 37177 | Djuptaren | 6 240 t | 6 240 t |
| 45198 | Purkholmen | 6 240 t | 6 240 t |
| 12590 | Helligholmen | 5 460 t | 5 460 t |
| 12652 | Kråkøya | 5 460 t | 5 460 t |
| 12714 | Gjerdinga | 5 460 t | 5 460 t |
| 18755 | Klungset | 5 460 t | 5 460 t |
| 22775 | Kvaløya | 5 460 t | 5 460 t |
| 45032 | Ytterflesa | 5 460 t | 5 460 t |
| 45127 | Hellerflesa | 5 460 t | 5 460 t |
| 10256 | Bondøya | 4 680 t | 4 680 t |
| 10262 | Lille Kvitholmen | 4 680 t | 4 680 t |
| 21495 | Risværgalten | 4 680 t | 4 680 t |
| 25235 | Humulen | 4 680 t | 4 680 t |
| 29016 | Båfjordstranda | 4 680 t | 4 680 t |
| 31357 | Geitryggen | 4 680 t | 4 680 t |
| 32057 | Lyngøy | 4 680 t | 4 680 t |
| 35197 | Hjortøya | 4 680 t | 4 680 t |
| 35797 | Årsetfjorden | 4 680 t | 4 680 t |
| 35877 | Eiterfjorden | 4 680 t | 4 680 t |
| 45046 | Stasøya | 4 680 t | 4 680 t |
| 12660 | Kipholmen | 3 900 t | 3 900 t |
| 13581 | Ramstadholmen | 3 900 t | 3 900 t |
| 26315 | Nordgjæslingan | 3 900 t | 3 900 t |
| 34797 | Kalvhagan II | 3 900 t | 3 900 t |
| 45262 | Taregga Øst | 3 600 t | 3 600 t |
| 10421 | Storvikbukta | 3 120 t | 3 120 t |
| 30997 | Skrubbholmen | 3 120 t | 3 120 t |
| 34018 | Dolma N | 3 120 t | 3 120 t |
| 30177 | Torgerhaugen | 2 340 t | 2 340 t |
| 12730 | Båfjorden | 1 560 t | 1 560 t |
| 13685 | Marøya | 1 560 t | 1 560 t |
| 36617 | Harbakholmen | 1 560 t | 1 560 t |
| 13494 | Flerengstrand | 1 040 t | 1 040 t |
| 10410 | Hindholmen | 975 t | 975 t |
Fiskeridir. ·
Bevis
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- · hentet
- sha256 ae335355 55c13634 c1948517 0fe028d7 db1a13be 9ecd4ff3 4941474d 5925563d
- stemplet med OpenTimestamps
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- · hentet
- sha256 63fa21cc e31fb43b 32307bab 2b50c9af 15405820 94e0285a 042da7df 2d8a26a3
- stemplet med OpenTimestamps
- Tillatelsene og artene Fiskeridir.
- sha256 6b224135 10b5fbd5 9789e842 f5f11dfc 84df33fb 0cdf4faf 098e5ccf 9bec39c9
- stemplet med OpenTimestamps
- Fiskeridirektoratets beregning for 2025 Fiskeridir.
- sha256 e26cfffe 259153d0 f9fd9d84 c3f2a89b 3d904e29 0c0f48f5 978a667e 38308b76
- stemplet med OpenTimestamps