50 endringer observert i uke 37, 2026: tillatelser, oppføringer som gikk ut og lokalitetsopplysninger.
3 rader til står i tabellen uten å telle med: de sier at kilden begynte eller sluttet å oppgi et felt om en oppføring, ikke at noe skjedde med oppføringen. 37 endringer i selskapsdata står lenger ned, i sin egen del.
- Alle 90
- Trafikklys 0
- Eierskap 0
- Tillatelse 18
- Ny i vårt utvalg 0
- Ute av vårt utvalg 2
- Felt oppgitt første gang 1
- Felt ikke lenger oppgitt 2
- Lokalitetsopplysning 30
- Fisk til stede 0
- Sykdom (ILA/PD) 0
- Selskapsdata 37
- Annet 0
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennholmen | HERØY I NORDLAND | 8 Helgeland til Bodø | Tillatelse | Tillatelser: N-HR-0017; N-HR-0070; N-HR-0075 → N-G-0063; N-G-0064; N-HR-0017; N-HR-0070; N-HR-0075; N-L-0069 | |
| Brennholmen | HERØY I NORDLAND | 8 Helgeland til Bodø | Tillatelse | Antall tillatelser: 3 → 6 | |
| Kalhag | STRAND | 2 Ryfylket | Tillatelse | Tillatelser: H-MF-0032; H-MF-0033; R-SS-0011; R-SS-0018; R-ST-0002; R-ST-0011; R-V-0001 → R-SS-0011; R-SS-0018; R-ST-0002; R-ST-0011; R-V-0001 | |
| Kalhag | STRAND | 2 Ryfylket | Tillatelse | Antall tillatelser: 7 → 5 | |
| Kalhag | STRAND | 2 Ryfylket | Tillatelse | Trukne tillatelser: R-FD-0016; R-SS-0008; R-ST-0012 → H-MF-0032; H-MF-0033; R-FD-0016; R-SS-0008; R-ST-0012 | |
| Kvitskjæret | HERØY I NORDLAND | 8 Helgeland til Bodø | Tillatelse | Tillatelser: N-BL-0001; N-BL-0007; N-HR-0017; N-HR-0070; N-HR-0075 → N-BL-0001; N-BL-0007; N-G-0063; N-G-0064; N-HR-0017; N-HR-0070; N-HR-0075; N-L-0069 | |
| Kvitskjæret | HERØY I NORDLAND | 8 Helgeland til Bodø | Tillatelse | Antall tillatelser: 5 → 8 | |
| Låva | STAVANGER | 2 Ryfylket | Tillatelse | Tillatelser: H-MF-0032; H-MF-0033; R-FD-0016; R-SS-0008; R-ST-0012; R-V-0001 → R-FD-0016; R-SS-0008; R-ST-0012; R-V-0001 | |
| Låva | STAVANGER | 2 Ryfylket | Tillatelse | Antall tillatelser: 6 → 4 | |
| Låva | STAVANGER | 2 Ryfylket | Tillatelse | Trukne tillatelser: R-F-0042; R-F-0043; R-F-0044; R-SS-0011 → H-MF-0032; H-MF-0033; R-F-0042; R-F-0043; R-F-0044; R-SS-0011 | |
| Melkøya | HERØY I NORDLAND | 8 Helgeland til Bodø | Tillatelse | Tillatelser: N-BL-0001; N-BL-0007; N-HR-0017; N-HR-0070; N-HR-0075 → N-BL-0001; N-BL-0007; N-G-0063; N-G-0064; N-HR-0017; N-HR-0070; N-HR-0075; N-L-0069 | |
| Melkøya | HERØY I NORDLAND | 8 Helgeland til Bodø | Tillatelse | Antall tillatelser: 5 → 8 | |
| Naustholmen Ø | LURØY | — | Tillatelse | Tillatelser: N-L-0055; N-L-0073; N-L-0076; N-L-0077; N-L-0078 → N-L-0076; N-L-0077; N-L-0078 | |
| Naustholmen Ø | LURØY | — | Tillatelse | Antall tillatelser: 5 → 3 | |
| Naustholmen Ø | LURØY | — | Tillatelse | Trukne tillatelser: N-L-0044; N-L-0052; N-L-0053; N-L-0054; N-L-0056 → N-L-0044; N-L-0052; N-L-0053; N-L-0054; N-L-0055; N-L-0056; N-L-0073 | |
| Sighaug | VANYLVEN | — | Tillatelse | Tillatelser: M-VN-0024; M-VN-0025; M-VN-0026 → M-VN-0027; M-VN-0028 | |
| Sighaug | VANYLVEN | — | Tillatelse | Antall tillatelser: 3 → 2 | |
| Sighaug | VANYLVEN | — | Tillatelse | Trukne tillatelser: M-VN-0003; M-VN-0019 → M-VN-0003; M-VN-0019; M-VN-0024; M-VN-0025; M-VN-0026 | |
| Et selskap ute av enhetsregisteret | — | — | Ute av registeret | Borte fra registeret: 29 felt → ikke i registeret | |
| Et selskap ute av enhetsregisteret | — | — | Ute av registeret | Borte fra registeret: 28 felt → ikke i registeret | |
| NORWAY OFFSHORE SALMON AS | TRONDHEIM | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → 2026-08-25 | |
| NJARDAR AS | HERØY | — | Felt ikke lenger oppgitt | Borte fra registeret: 2018-01-01 → | |
| SEABUDDY AS | BODØ | — | Felt ikke lenger oppgitt | Borte fra registeret: 2025-07-25 → | |
| Aspelia | IBESTAD | — | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Aspelia | IBESTAD | — | Lokalitetsopplysning | Samdrift: nei → ja | |
| Aspelia | IBESTAD | — | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: ny lokalitet → samdrift startet | |
| Aspelia | IBESTAD | — | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2025-09-04T22:00:00Z → 2026-08-25T22:00:00Z | |
| Brennholmen | HERØY I NORDLAND | 8 Helgeland til Bodø | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: nei → ja | |
| Hallarnes | ALTA | — | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Hallarnes | ALTA | — | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2025-02-24T23:00:00Z → 2026-08-25T22:00:00Z | |
| Kalhag | STRAND | 2 Ryfylket | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Klubben | BRØNNØY | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Lokalitetsopplysning | Kommune: SØMNA → BRØNNØY | |
| Klubben | BRØNNØY | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Lokalitetsopplysning | Kommunenummer: 1812 → 1813 | |
| Lerangsvågen Land | STRAND | — | Lokalitetsopplysning | Kommune: SANDNES → STRAND | |
| Lerangsvågen Land | STRAND | — | Lokalitetsopplysning | Kommunenummer: 1108 → 1130 | |
| Låva | STAVANGER | 2 Ryfylket | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Naustholmen Ø | LURØY | — | Lokalitetsopplysning | Kapasitet: 0 → 570 | |
| Naustholmen Ø | LURØY | — | Lokalitetsopplysning | Kapasitetsenhet: stykk → tonn | |
| Naustholmen Ø | LURØY | — | Lokalitetsopplysning | Midlertidig kapasitet: 0 → 570 | |
| Naustholmen Ø | LURØY | — | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → kapasitet endret | |
| Naustholmen Ø | LURØY | — | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2014-10-30T23:00:00Z → 2026-08-31T22:00:00Z | |
| Oksebåsen V | HARAM | 5 Stadt til Hustadvika | Lokalitetsopplysning | Kommune: GISKE → HARAM | |
| Oksebåsen V | HARAM | 5 Stadt til Hustadvika | Lokalitetsopplysning | Kommunenummer: 1532 → 1580 | |
| Oksebåsen V | HARAM | 5 Stadt til Hustadvika | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → arealhendelse | |
| Oksebåsen V | HARAM | 5 Stadt til Hustadvika | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2019-07-04T22:00:00Z → 2024-01-01T00:00:00Z | |
| Oterneset | HARSTAD | 10 Andøya til Senja | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Sighaug | VANYLVEN | — | Lokalitetsopplysning | Kapasitet: 2 500 000 → 75 | |
| Sighaug | VANYLVEN | — | Lokalitetsopplysning | Kapasitetsenhet: stykk → tonn | |
| Sighaug | VANYLVEN | — | Lokalitetsopplysning | Midlertidig kapasitet: 2 500 000 → 75 | |
| Sighaug | VANYLVEN | — | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → kapasitet endret | |
| Sighaug | VANYLVEN | — | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 1992-05-03T22:00:00Z → 2026-08-27T22:00:00Z | |
| Vardanes | KVAM | — | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → midlertidig lokalitet gjort permanent | |
| Vardanes | KVAM | — | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2016-12-05T23:00:00Z → 2026-09-01T22:00:00Z | |
| Ingen endringer i uke 37, 2026. Alle felt står som de sto forrige gang vi spurte. | |||||
37 endringer i selskapsdata
Ansatte, næringskode, adresse, regnskap, kapital og konkurs fra Enhetsregisteret. Radene er ekte — de er kontrollert mot Brønnøysunds egne svar — men de er løpende registervedlikehold og ikke hendelser i havbruket, og de telles derfor ikke i tallet over. MÅLT uke 39: 369 av 402 var antall ansatte, som oppdateres månedlig for alle selskaper samtidig.
| Observert | Gjelder | Kommune | Endring |
|---|---|---|---|
| ALSAKER FJORDBRUK AS | TYSNES | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| AS GLEA | RØST | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| BERGEN RØKERI AS | ALVER | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| BOLAKS INVEST II AS | BJØRNAFJORDEN | Vedtektsdato: 2026-01-26 → 2026-08-19 | |
| BOLAKS LAND AS | BJØRNAFJORDEN | Vedtektsdato: 2026-01-26 → 2026-08-19 | |
| DEEPVAULT DATA AS | TANA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| EIDE FJORDBRUK AS | BJØRNAFJORDEN | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Et selskap som ikke står i nyeste uttrekk | — | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| GJØLANGER HOLDING AS | FJALER | Kommune: BERGEN → FJALER | |
| GJØLANGER HOLDING AS | FJALER | Kommunenummer: 4601 → 4646 | |
| GJØLANGER HOLDING AS | FJALER | Postnummer: 5013 → 6967 | |
| GJØLANGER HOLDING AS | FJALER | Poststed: BERGEN → HELLEVIK I FJALER | |
| KALDVIK AS | FRØYA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MBS INTERNATIONAL AS | TRONDHEIM | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MÅSØVAL DRIFT AS | FRØYA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MÅSØVAL HARVEST AS | HITRA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MÅSØVAL LAKSÅVIKA AS | FRØYA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MÅSØVAL LISENS AS | FRØYA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MÅSØVAL PROCESSING AS | FRØYA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MÅSØVAL SALES AS | ÅLESUND | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MÅSØVAL URKE AS | ØRSTA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MÅSØVAL VARTDAL AS | ØRSTA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MÅSØVAL ÅSEN AS | LEVANGER | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| NESSA OPPDRETTSMILJØ AS | HJELMELAND | Aksjekapital: 60 000 → 100 000 | |
| NESSA OPPDRETTSMILJØ AS | HJELMELAND | Antall aksjer: 60 → 100 | |
| NESSA OPPDRETTSMILJØ AS | HJELMELAND | Kapital innført: 2026-08-20 → 2026-09-03 | |
| NESSA OPPDRETTSMILJØ AS | HJELMELAND | Vedtektsdato: 2026-05-25 → 2026-06-01 | |
| NJARDAR AS | HERØY | I mva-registeret: ja → nei | |
| NORWAY OFFSHORE SALMON AS | TRONDHEIM | I mva-registeret: nei → ja | |
| NOVA SEA AS | LURØY | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| NOVA SEA HAVBRUK AS | LURØY | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| NYGÅRD MARITIM SERVICE AS | SUNNFJORD | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| ORGANIC SEAFARM AS | GILDESKÅL | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| SEABUDDY AS | BODØ | I mva-registeret: ja → nei | |
| SELØY SJØFARM AS | HERØY | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| SORDALGRUPPEN AS | HØYANGER | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| VEGA SJØFARM AS | VEGA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 |
«Observert» er datoen vi så endringen i øyeblikksbildet, ikke datoen registeret gjorde den. Registeret oppgir ikke det siste, så endringen kan ha skjedd når som helst i uka før. 32 979 endringer står utenfor ukesregnskapet fordi kilden daterer dem til perioden de HANDLER OM og ikke til dagen vi hentet dem — forskriftsrunder, journalførte overføringer og månedlige beholdningstall. De står på entitetenes egne sider.
Last ned uka: CSV · JSON · Atom-feed Begge filene har alle 90 radene i uka, ikke bare de som vises her.
Siter denne uka
Adressen er permanent: uke 37, 2026 betyr den uka for alltid. Innholdet er en sammenligning av to øyeblikksbilder som begge er append-only, så siden kan bygges opp igjen fra kilden.