25 endringer i uke 37, 2026.
Tillatelser og lokalitetsopplysninger.
- Kapasiteten endret seg på 2 lokaliteter, og den midlertidige kapasiteten på 2 lokaliteter.
12 tekniske endringer står samlet under tabellen og telles ikke med.
- Alle 25 endringer
- Trafikklys 0
- Eierskap 0
- Tillatelse 7
- Ny i vårt utvalg 0
- Ute av vårt utvalg 0
- Felt oppgitt første gang 0
- Felt ikke lenger oppgitt 0
- Lokalitetsopplysning 18
- Fisk til stede 0
- Selskapsdata 42
- Annet 0
25 vesentlige rader utenom selskapsdata i uke 37, 2026.
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennholmen | Herøy I Nordland | 8 Helgeland til Bodø | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: N-G-0063, N-G-0064, N-L-0069 | |
| Kalhag | Strand | 2 Ryfylket | Tillatelse | Tillatelser: borte: H-MF-0032 (trukket), H-MF-0033 (trukket) | |
| Kvitskjæret | Herøy I Nordland | 8 Helgeland til Bodø | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: N-G-0063, N-G-0064, N-L-0069 | |
| Låva | Stavanger | 2 Ryfylket | Tillatelse | Tillatelser: borte: H-MF-0032 (trukket), H-MF-0033 (trukket) | |
| Melkøya | Herøy I Nordland | 8 Helgeland til Bodø | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: N-G-0063, N-G-0064, N-L-0069 | |
| Naustholmen Ø | Lurøy | — | Tillatelse | Tillatelser: borte: N-L-0055 (trukket), N-L-0073 (trukket) | |
| Sighaug | Vanylven | — | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: M-VN-0027, M-VN-0028 borte: M-VN-0024 (trukket), M-VN-0025 (trukket), M-VN-0026 (trukket) | |
| Aspelia | Ibestad | — | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Aspelia | Ibestad | — | Lokalitetsopplysning | Samdrift: nei → ja | |
| Brennholmen | Herøy I Nordland | 8 Helgeland til Bodø | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: nei → ja | |
| Hallarnes | Alta | — | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Kalhag | Strand | 2 Ryfylket | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Klubben | Brønnøy | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Lokalitetsopplysning | Kommune: SØMNA → BRØNNØY | |
| Klubben | Brønnøy | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Lokalitetsopplysning | Kommunenummer: 1812 → 1813 | |
| Lerangsvågen Land | Strand | — | Lokalitetsopplysning | Kommune: SANDNES → STRAND | |
| Lerangsvågen Land | Strand | — | Lokalitetsopplysning | Kommunenummer: 1108 → 1130 | |
| Låva | Stavanger | 2 Ryfylket | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Naustholmen Ø | Lurøy | — | Lokalitetsopplysning | Kapasitet: 0 → 570 | |
| Naustholmen Ø | Lurøy | — | Lokalitetsopplysning | Kapasitetsenhet: stykk → tonn | |
| Naustholmen Ø | Lurøy | — | Lokalitetsopplysning | Midlertidig kapasitet: 0 → 570 | |
| Oksebåsen V | Haram | 5 Stadt til Hustadvika | Lokalitetsopplysning | Kommune: GISKE → HARAM | |
| Oksebåsen V | Haram | 5 Stadt til Hustadvika | Lokalitetsopplysning | Kommunenummer: 1532 → 1580 | |
| Sighaug | Vanylven | — | Lokalitetsopplysning | Kapasitet: 2 500 000 → 75 | |
| Sighaug | Vanylven | — | Lokalitetsopplysning | Kapasitetsenhet: stykk → tonn | |
| Sighaug | Vanylven | — | Lokalitetsopplysning | Midlertidig kapasitet: 2 500 000 → 75 |
12 tekniske endringer
Tekniske endringer i uke 37, 2026
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspelia | Ibestad | — | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: ny lokalitet → samdrift startet | |
| Aspelia | Ibestad | — | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2025-09-05 → 2026-08-26 | |
| Hallarnes | Alta | — | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2025-02-25 → 2026-08-26 | |
| Naustholmen Ø | Lurøy | — | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → kapasitet endret | |
| Naustholmen Ø | Lurøy | — | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2014-10-31 → 2026-09-01 | |
| Oksebåsen V | Haram | 5 Stadt til Hustadvika | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → arealhendelse | |
| Oksebåsen V | Haram | 5 Stadt til Hustadvika | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2019-07-05 → 2024-01-01 | |
| Oterneset | Harstad | 10 Andøya til Senja | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Sighaug | Vanylven | — | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → kapasitet endret | |
| Sighaug | Vanylven | — | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 1992-05-04 → 2026-08-28 | |
| Vardanes | Kvam | — | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → midlertidig lokalitet gjort permanent | |
| Vardanes | Kvam | — | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2016-12-06 → 2026-09-02 |
42 endringer i selskapsdata
Fra Enhetsregisteret: ansatte, næringskode, adresse, regnskap og konkurs.
Telles ikke med i tallet over.
Alle 42 selskapsdataendringene i uke 37, 2026.
| Observert | Gjelder | Kommune | Endring |
|---|---|---|---|
| Alsaker Fjordbruk AS | Tysnes | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| AS Glea | Røst | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Bergen Røkeri AS | Alver | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Bolaks Land AS | Bjørnafjorden | Vedtektsdato: 2026-01-26 → 2026-08-19 | |
| Deepvault Data AS | Tana | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Eide Fjordbruk AS | Bjørnafjorden | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Et selskap som ikke står i nyeste uttrekk | — | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Et selskap som ikke står i nyeste uttrekk | — | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Et selskap ute av enhetsregisteret | — | Borte fra registeret: 29 felt → ikke i registeret | |
| Et selskap ute av enhetsregisteret | — | Borte fra registeret: 28 felt → ikke i registeret | |
| Gjølanger Holding AS | Fjaler | Kommune: BERGEN → FJALER | |
| Gjølanger Holding AS | Fjaler | Kommunenummer: 4601 → 4646 | |
| Gjølanger Holding AS | Fjaler | Postnummer: 5013 → 6967 | |
| Gjølanger Holding AS | Fjaler | Poststed: BERGEN → HELLEVIK I FJALER | |
| Kaldvik AS | Frøya | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MBS International AS | Trondheim | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Måsøval Drift AS | Frøya | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Måsøval Harvest AS | Hitra | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Måsøval Laksåvika AS | Frøya | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Måsøval Lisens AS | Frøya | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Måsøval Processing AS | Frøya | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Måsøval Sales AS | Ålesund | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Måsøval Urke AS | Ørsta | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Måsøval Vartdal AS | Ørsta | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Måsøval Åsen AS | Levanger | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Nessa Oppdrettsmiljø AS | Hjelmeland | Aksjekapital: 60 000 → 100 000 | |
| Nessa Oppdrettsmiljø AS | Hjelmeland | Antall aksjer: 60 → 100 | |
| Nessa Oppdrettsmiljø AS | Hjelmeland | Kapital innført: 2026-08-20 → 2026-09-03 | |
| Nessa Oppdrettsmiljø AS | Hjelmeland | Vedtektsdato: 2026-05-25 → 2026-06-01 | |
| Njardar AS | Herøy | I mva-registeret: ja → nei | |
| Njardar AS | Herøy | Registrert i mva-registeret: 2018-01-01 → — | |
| Norway Offshore Salmon AS | Trondheim | I mva-registeret: nei → ja | |
| Norway Offshore Salmon AS | Trondheim | Registrert i mva-registeret: — → 2026-08-25 | |
| Nova Sea Havbruk AS | Lurøy | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Nygård Maritim Service AS | Sunnfjord | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Organic Seafarm AS | Gildeskål | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Seabuddy AS | Bodø | I mva-registeret: ja → nei | |
| Seabuddy AS | Bodø | Registrert i mva-registeret: 2025-07-25 → — | |
| Seløy Sjøfarm AS | Herøy | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Sordalgruppen AS | Høyanger | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Sævareid Holding AS | Bjørnafjorden | Vedtektsdato: 2026-01-26 → 2026-08-19 | |
| Vega Sjøfarm AS | Vega | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 |
«Observert» er dagen vi så endringen. Slik leser du tallene
32 963 endringer har kildens egen dato og står på sidene de gjelder.
Last ned uka
Filene har alle 83 radene i uka, ikke bare de som vises her.
Siter denne uka
Adressen og innholdet for uke 37, 2026 endres aldri.