94 endringer i uke 38, 2026.
Eierskap, tillatelser, nye oppføringer, oppføringer som gikk ut og fisk til stede.
- 1 tillatelse fikk ny eier.
- Fisk til stede: 42 lokaliteter gikk fra nei til ja, 23 fra ja til nei.
- Ingen kapasitet endret seg.
76 tekniske endringer står samlet under tabellen og telles ikke med.
- Alle 94 endringer
- Trafikklys 0
- Eierskap 2
- Tillatelse 6
- Ny i vårt utvalg 13
- Ute av vårt utvalg 8
- Felt oppgitt første gang 0
- Felt ikke lenger oppgitt 0
- Lokalitetsopplysning 0
- Fisk til stede 65
- Selskapsdata 46
- Annet 0
94 vesentlige rader utenom selskapsdata i uke 38, 2026.
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoholmen | Hadsel | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 6 felt registrert | |
| Anevik | Steigen | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Austvika | Flatanger | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Blom | Osterøy | 4 Nordhordland til Stadt | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Brudevika | Vanylven | 5 Stadt til Hustadvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Buarøy | Øygarden | 3 Karmøy til Sotra | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Buholmen | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Ebne | Etne | 3 Karmøy til Sotra | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Finnvika S | Senja | 10 Andøya til Senja | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Flatøyflu | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Forså | Ibestad | — | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Gissøysundet S | Bømlo | 3 Karmøy til Sotra | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Heggvika | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hegnes | Fjaler | 4 Nordhordland til Stadt | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Helligvær Ø | Bodø | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hestholmen N | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hisdalen | Kvinnherad | 3 Karmøy til Sotra | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hjortholman | Smøla | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hyseneset | Gulen | 4 Nordhordland til Stadt | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Igerøy Ø | Vega | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Imslandsjøen | Vindafjord | — | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Kalhag | Strand | 2 Ryfylket | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Kjerringneset | Gulen | 4 Nordhordland til Stadt | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Korsvika | Lurøy | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Kraken | Hammerfest | 12 Vest-Finnmark | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Kvenbukta V | Senja | 10 Andøya til Senja | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Kyravika | Fjaler | 4 Nordhordland til Stadt | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Kåholmen | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Langskjæran | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Langøya | Herøy I Nordland | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Laukelandsøyna | Askvoll | 4 Nordhordland til Stadt | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Leirvik | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Leite | Averøy | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Lille Djupfest | Lødingen | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Lille Kufjord | Alta | 12 Vest-Finnmark | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Lyngholmane | Solund | 4 Nordhordland til Stadt | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Melkøya | Herøy I Nordland | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Meløysjøen | Meløy | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Mjønes | Karlsøy | 11 Kvaløya til Loppa | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Mulnesodden | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Naveide | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Nordfugløy | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Olderbakken | Sømna | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Rivarbukt | Alta | 12 Vest-Finnmark | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Ruggstein | Frøya | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Røysa | Giske | 5 Stadt til Hustadvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Sagen 2 | Samnanger | 3 Karmøy til Sotra | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Salatskjæra | Frøya | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Sandøya III | Åfjord | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Skarvfjell | Sør-Varanger | 13 Øst-Finnmark | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Skiftesneset N | Bjørnafjorden | 3 Karmøy til Sotra | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Skogshamn | Dyrøy | 10 Andøya til Senja | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Skogsholmen | Vega | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Skrosen | Leka | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Sortevika | Dyrøy | 10 Andøya til Senja | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Steinviknes | Loppa | 12 Vest-Finnmark | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Stualand | Sveio | 3 Karmøy til Sotra | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Svellungen | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Sørvika | Hadsel | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Torangskjeret | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Tosen | Bindal | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Toska S | Alver | 4 Nordhordland til Stadt | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Varden | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Varholmen | Brønnøy | 8 Helgeland til Bodø | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Veggfjell | Hamarøy | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Verpeide | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Tillatelse N-R-0056 | Rødøy | — | Eierskap | Eiers organisasjonsnummer: 991692800 → 938136009 | |
| Tillatelse N-R-0056 | Rødøy | — | Eierskap | Eier: HELGELAND SMOLT AS → KLUBBAN AS | |
| Kverhelleskjeret | Solund | 4 Nordhordland til Stadt | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: H-AV-0093 | |
| Tillatelse H-AV-0093 | — | — | Tillatelse | Lokaliteter: lagt til: 39197 | |
| Tillatelse M-MD-0003 | — | — | Tillatelse | Lokaliteter: borte: 12260 | |
| Tillatelse M-SM-0041 | — | — | Tillatelse | Lokaliteter: borte: 12260 | |
| Tillatelse R-FD-0004 | Strand | — | Tillatelse | Kommunenummer: 1108 → 1130 | |
| Tillatelse R-FD-0014 | Strand | — | Tillatelse | Kommunenummer: 1108 → 1130 | |
| Dokken | Bergen | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 25 felt registrert | |
| Saltbutangen | Inderøy | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 25 felt registrert | |
| Sandbukta Asker | Asker | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 25 felt registrert | |
| Tillatelse A-AS-0002 | Asker | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 17 felt registrert | |
| Tillatelse A-AS-0003 | Asker | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 17 felt registrert | |
| Tillatelse TR-I-0001 | Inderøy | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 17 felt registrert | |
| Tillatelse VL-BN-0005 | Bergen | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 16 felt registrert | |
| Tillatelse VL-BN-0006 | Bergen | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 16 felt registrert | |
| Tillatelse VL-BN-0007 | Bergen | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 16 felt registrert | |
| Tillatelse VL-BN-0008 | Bergen | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 16 felt registrert | |
| Tillatelse VL-BN-0009 | Bergen | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 16 felt registrert | |
| Tillatelse VL-BN-0010 | Bergen | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 16 felt registrert | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 17 felt → ikke i registeret | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 17 felt → ikke i registeret | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 17 felt → ikke i registeret | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 17 felt → ikke i registeret | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 17 felt → ikke i registeret | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 17 felt → ikke i registeret | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 17 felt → ikke i registeret | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 15 felt → ikke i registeret |
76 tekniske endringer
Tekniske endringer i uke 38, 2026
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Anevik | Steigen | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Austvika | Flatanger | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Blom | Osterøy | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Buarøy | Øygarden | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Buholmen | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Finnvika S | Senja | 10 Andøya til Senja | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Flatøyflu | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Gissøysundet S | Bømlo | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Heggvika | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hegnes | Fjaler | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Helligvær Ø | Bodø | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hestholmen N | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hisdalen | Kvinnherad | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hjortholman | Smøla | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hyseneset | Gulen | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Igerøy Ø | Vega | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kjerringneset | Gulen | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Korsvika | Lurøy | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kvenbukta V | Senja | 10 Andøya til Senja | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kyravika | Fjaler | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kåholmen | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Langøya | Herøy I Nordland | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Leirvik | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Leite | Averøy | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Lille Kufjord | Alta | 12 Vest-Finnmark | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Lyngholmane | Solund | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Melkøya | Herøy I Nordland | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Mjønes | Karlsøy | 11 Kvaløya til Loppa | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Mulnesodden | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Naveide | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Olderbakken | Sømna | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Røysa | Giske | 5 Stadt til Hustadvika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Skarvfjell | Sør-Varanger | 13 Øst-Finnmark | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Skiftesneset N | Bjørnafjorden | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Skogshamn | Dyrøy | 10 Andøya til Senja | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Skrosen | Leka | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Svellungen | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Sørvika | Hadsel | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Torangskjeret | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Tosen | Bindal | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Toska S | Alver | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Varden | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Brudevika | Vanylven | 5 Stadt til Hustadvika | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Ebne | Etne | 3 Karmøy til Sotra | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Forså | Ibestad | — | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Torsk | |
| Imslandsjøen | Vindafjord | — | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Kveite | |
| Kalhag | Strand | 2 Ryfylket | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Kraken | Hammerfest | 12 Vest-Finnmark | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Langskjæran | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Laukelandsøyna | Askvoll | 4 Nordhordland til Stadt | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Lille Djupfest | Lødingen | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Meløysjøen | Meløy | 8 Helgeland til Bodø | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Nordfugløy | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Rivarbukt | Alta | 12 Vest-Finnmark | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Ruggstein | Frøya | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Sagen 2 | Samnanger | 3 Karmøy til Sotra | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Regnbueørret | |
| Salatskjæra | Frøya | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Sandøya III | Åfjord | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Skogsholmen | Vega | 8 Helgeland til Bodø | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Sortevika | Dyrøy | 10 Andøya til Senja | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Steinviknes | Loppa | 12 Vest-Finnmark | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Stualand | Sveio | 3 Karmøy til Sotra | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Regnbueørret | |
| Varholmen | Brønnøy | 8 Helgeland til Bodø | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Veggfjell | Hamarøy | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Verpeide | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Breivika Ø | Bremanger | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Dypeidet | Øksnes | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Flerengstrand | Nærøysund | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Haukå | Kinn | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Heggvika | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Huken Hoddøy | Namsos | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Imslandsjøen | Vindafjord | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Kvamen | Fjaler | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Kvinge S | Masfjorden | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Mekjarvik | Randaberg | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Oterstegdalen | Bjørnafjorden | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 |
46 endringer i selskapsdata
Fra Enhetsregisteret: ansatte, næringskode, adresse, regnskap og konkurs.
Telles ikke med i tallet over.
Alle 46 selskapsdataendringene i uke 38, 2026.
| Observert | Gjelder | Kommune | Endring |
|---|---|---|---|
| Abyss Group AS | Kristiansund | Vedtektsdato: 2026-05-28 → 2026-08-18 | |
| Akvanorth Farm AS | Alta | I mva-registeret: nei → ja | |
| Akvanorth Farm AS | Alta | Registrert i mva-registeret: — → 2026-08-31 | |
| Austur Holding AS | Frøya | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Breistrand AS | Øksnes | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Clean Fish Group AS Konkursbo | Lindesnes | I mva-registeret: ja → nei | |
| Clean Fish Group AS Konkursbo | Lindesnes | Registrert i mva-registeret: 2026-01-01 → — | |
| Ecofisk Norway AS | Tysvær | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Et selskap som ikke står i nyeste uttrekk | — | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Et selskap ute av enhetsregisteret | — | Borte fra registeret: 28 felt → ikke i registeret | |
| Et selskap ute av enhetsregisteret | — | Borte fra registeret: 28 felt → ikke i registeret | |
| Kapmar AS | Frøya | Ansatte er registrert: ja → nei | |
| Lernes Fiskeindustri AS | Heim | Næringskode: 03.211 → 10.203 | |
| Lernes Fiskeindustri AS | Heim | Aktivitet: Lakseslakting. → Foredling av fisk.; Utleie av fast eiendom. | |
| Lernes Fiskeindustri AS | Heim | Vedtektsfestet formål (hash): aa24ae46609b → 3f77e406e617 | |
| Lernes Fiskeindustri AS | Heim | Vedtektsdato: 1996-03-18 → 2026-08-12 | |
| Losna Seafood AS | Øygarden | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Mofi Export AS | Oslo | Ansatte er registrert: ja → nei | |
| Mofi Export AS | Oslo | Konkurs: nei → ja | |
| Mofi Export AS | Oslo | I mva-registeret: ja → nei | |
| Mofi Export AS | Oslo | Registrert i mva-registeret: 2025-01-02 → — | |
| Mofi Export AS Konkursbo | Oslo | Ny oppføring: ikke i registeret → 21 felt registrert | |
| Neptune Midco AS | Trondheim | Aksjekapital: 140 710 440,6800000072 → 142 710 440,6800000072 | |
| Neptune Midco AS | Trondheim | Antall aksjer: 14 071 044 068 → 14 271 044 068 | |
| Neptune Midco AS | Trondheim | Kapital innført: 2026-07-04 → 2026-09-10 | |
| Neptune Midco AS | Trondheim | Vedtektsdato: 2026-05-22 → 2026-07-20 | |
| Neptune Topco AS | Trondheim | Ansatte er registrert: ja → nei | |
| Nortuna Holding AS | Stavanger | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Ocean Venture AS | Bergen | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Oldervik Fiskeindustri AS | Tromsø | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Oxvold Invest AS | Trondheim | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Scanbio Marine Group Holding AS | Trondheim | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Sea Growth AS | Værøy | Siste innsendte årsregnskap: — → 2025 | |
| Seascope AS | Hitra | Siste innsendte årsregnskap: — → 2025 | |
| Senja Sjø AS | Senja | I mva-registeret: nei → ja | |
| Senja Sjø AS | Senja | Registrert i mva-registeret: — → 2026-08-31 | |
| Sognefjord Naturkjøkken Drift AS | Luster | Ansatte er registrert: ja → nei | |
| Sognefjord Naturkjøkken Drift AS | Luster | Antall ansatte: 12 → — | |
| Telavåg Invest AS | Øygarden | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Telemarkrøye AS | Fyresdal | Aksjekapital: 30 825 400 → 15 412 700 | |
| Telemarkrøye AS | Fyresdal | Kapital innført: 2025-04-16 → 2026-09-09 | |
| Telemarkrøye AS | Fyresdal | Vedtektsdato: 2025-03-31 → 2026-04-24 | |
| Terma Science Holding AS | Bergen | Vedtektsdato: 2018-11-15 → 2026-08-21 | |
| Tomma Laks AS | Nesna | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Troland Holding AS | Austevoll | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Vega Sjøfarm Drift AS | Vega | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 |
«Observert» er dagen vi så endringen. Slik leser du tallene
32 963 endringer har kildens egen dato og står på sidene de gjelder.
Last ned uka
Filene har alle 216 radene i uka, ikke bare de som vises her.
Siter denne uka
Adressen og innholdet for uke 38, 2026 endres aldri.