21 endringer i uke 45, 2026.
Tillatelser, nye oppføringer, oppføringer som gikk ut, lokalitetsopplysninger og fisk til stede.
- Ingen tillatelser fikk ny eier.
- Fisk til stede: 1 lokalitet gikk fra nei til ja, 2 fra ja til nei.
- Kapasiteten endret seg på 3 tillatelser.
12 tekniske endringer står samlet under tabellen og telles ikke med.
- Alle 21 endringer
- Trafikklys 0
- Eierskap 0
- Tillatelse 11
- Ny i vårt utvalg 2
- Ute av vårt utvalg 4
- Felt oppgitt første gang 0
- Felt ikke lenger oppgitt 0
- Lokalitetsopplysning 1
- Fisk til stede 3
- Selskapsdata 36
- Annet 0
21 vesentlige rader utenom selskapsdata i uke 45, 2026.
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldalen | Bjørnafjorden | 3 Karmøy til Sotra | Tillatelse | Tillatelser: borte: H-FS-0026 (trukket), H-FS-0040 (trukket) | |
| Tillatelse H-FS-0026 | — | — | Tillatelse | Lokaliteter: borte: 12067 | |
| Tillatelse H-FS-0040 | — | — | Tillatelse | Lokaliteter: borte: 12067 | |
| Tillatelse M-SM-0016 | Smøla | — | Tillatelse | Kapasitet: 2 500 000 → 900 | |
| Tillatelse M-SM-0016 | Smøla | — | Tillatelse | Kapasitetsenhet: stykk → tonn | |
| Tillatelse NT-NR-0014 | — | — | Tillatelse | Lokaliteter: borte: 38677 | |
| Tillatelse NT-NR-0049 | — | — | Tillatelse | Lokaliteter: borte: 38677 | |
| Tillatelse NT-V-0002 | — | — | Tillatelse | Lokaliteter: borte: 38677 | |
| Tillatelse NT-V-0003 | — | — | Tillatelse | Lokaliteter: borte: 38677 | |
| Tillatelse SF-GP-0006 | — | — | Tillatelse | Kapasitet: 688 → 729 | |
| Tillatelse SF-V-0017 | — | — | Tillatelse | Kapasitet: 688 → 729 | |
| Tillatelse O-O-0039 | Oslo | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 16 felt registrert | |
| Uio Lvb Fisk | Oslo | — | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 25 felt registrert | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 17 felt → ikke i registeret | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 17 felt → ikke i registeret | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 17 felt → ikke i registeret | |
| En tillatelse ute av eierskap | — | — | Ute av vårt utvalg | Borte fra registeret: 17 felt → ikke i registeret | |
| Aldalen | Bjørnafjorden | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Bergkråa | Narvik | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Børøya | Øksnes | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Sandøya III | Åfjord | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja |
12 tekniske endringer
Tekniske endringer i uke 45, 2026
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandøya III | Åfjord | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Bergkråa | Narvik | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Børøya | Øksnes | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Flatskjæret II | Nærøysund | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Hallarnes | Alta | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Kjeahola | Stavanger | 2 Ryfylket | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Kviksholmen | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Leirvika | Masfjorden | 4 Nordhordland til Stadt | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Oterstegdalen | Bjørnafjorden | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Padda | Oslo | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Trøvika | Austrheim | — | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: koordinater endret → klarering forlenget | |
| Trøvika | Austrheim | — | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2026-10-19 → 2026-10-27 |
36 endringer i selskapsdata
Fra Enhetsregisteret: ansatte, næringskode, adresse, regnskap og konkurs.
Telles ikke med i tallet over.
Alle 36 selskapsdataendringene i uke 45, 2026.
| Observert | Gjelder | Kommune | Endring |
|---|---|---|---|
| Aker Biomarine AS | Bærum | Navn: AKER BIOMARINE HUMAN INGREDIENTS AS → AKER BIOMARINE AS | |
| Aker Biomarine AS | Bærum | Historiske navn: 0 → 1 | |
| Aker Biomarine AS | Bærum | Vedtektsfestet formål (hash): eee8ed1d83bf → e68688e2af64 | |
| Aker Biomarine AS | Bærum | Vedtektsdato: 2026-03-23 → 2026-10-14 | |
| Aquagen AS | Trondheim | I konsern: nei → ja | |
| Baring Global AS | Kristiansand | Aksjekapital: 61 541,33 → 75 725,25 | |
| Baring Global AS | Kristiansand | Antall aksjer: 2 797 333 → 3 442 057 | |
| Baring Global AS | Kristiansand | Kapital innført: 2026-01-21 → 2026-10-31 | |
| Baring Global AS | Kristiansand | Vedtektsdato: 2025-12-30 → 2026-10-01 | |
| Cermaq Group AS | Oslo | Siste innsendte årsregnskap: 2025 → 2026 | |
| Cermaq Holding AS | Oslo | Siste innsendte årsregnskap: 2025 → 2026 | |
| Et selskap ute av enhetsregisteret | — | Borte fra registeret: 28 felt → ikke i registeret | |
| Heimsjyen Laks AS | Rødøy | I konsern: nei → ja | |
| Hermann Export AS | Tromsø | Under avvikling: nei → ja | |
| Lernes Fiskeindustri AS | Heim | Aksjekapital: 2 300 000 → 690 000 | |
| Lernes Fiskeindustri AS | Heim | Kapital innført: 1997-05-12 → 2026-11-02 | |
| Lernes Fiskeindustri AS | Heim | Antall aksjer: — → 23 000 | |
| Lovundlaks AS | Lurøy | I konsern: nei → ja | |
| Lovundlaks Sjø AS | Lurøy | I konsern: nei → ja | |
| Nord Senja Fisk AS | Senja | Aksjekapital: 3 166 600 → 3 562 500 | |
| Nord Senja Fisk AS | Senja | Antall aksjer: 31 666 → 35 625 | |
| Nord Senja Fisk AS | Senja | Kapital innført: 2024-03-18 → 2026-11-02 | |
| Nord Senja Fisk AS | Senja | Vedtektsdato: 2024-01-10 → 2026-09-30 | |
| Nordvik Fiskeoppdrett AS | Bergen | Under avvikling: nei → ja | |
| Råknes Gård AS | Vega | I mva-registeret: ja → nei | |
| Råknes Gård AS | Vega | Registrert i mva-registeret: 2020-11-01 → — | |
| Shellfish Norway AS | Oslo | Under avvikling: nei → ja | |
| Sjybol AS | Lurøy | I konsern: nei → ja | |
| Sjybol Holding AS | Lurøy | I konsern: nei → ja | |
| Sævareid Kraft AS | Bjørnafjorden | Navn: BOLAKS ENERGY AS → SÆVAREID KRAFT AS | |
| Sævareid Kraft AS | Bjørnafjorden | Historiske navn: 1 → 2 | |
| Sævareid Kraft AS | Bjørnafjorden | Vedtektsdato: 2026-01-26 → 2026-09-18 | |
| Utror AS | Lurøy | Aksjekapital: 2 952 000 → 3 280 880 | |
| Utror AS | Lurøy | Antall aksjer: 147 600 → 164 044 | |
| Utror AS | Lurøy | Kapital innført: 2026-04-10 → 2026-10-31 | |
| Utror AS | Lurøy | Vedtektsdato: 2026-02-23 → 2026-10-02 |
«Observert» er dagen vi så endringen. Slik leser du tallene
32 963 endringer har kildens egen dato og står på sidene de gjelder.
Last ned uka
Filene har alle 70 radene i uka, ikke bare de som vises her.
Siter denne uka
Adressen og innholdet for uke 45, 2026 endres aldri.