0 av 483 rader i uke 47, 2026 er felt oppgitt første gang.
Kilden oppgir et felt om denne oppføringen for første gang.
36 tekniske endringer står samlet under tabellen og telles ikke med.
- Alle 92 endringer
- Trafikklys 0
- Eierskap 0
- Tillatelse 6
- Ny i vårt utvalg 5
- Ute av vårt utvalg 2
- Felt oppgitt første gang 0
- Felt ikke lenger oppgitt 0
- Lokalitetsopplysning 2
- Fisk til stede 77
- Selskapsdata 391
- Annet 0
0 vesentlige rader i uke 47, 2026.
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingen felt oppgitt første gang i uke 47, 2026. | |||||
36 tekniske endringer
Tekniske endringer i uke 47, 2026
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Bugane | Sykkylven | 5 Stadt til Hustadvika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks, Regnbueørret | |
| Bullatholmen | Hadsel | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Dåvøya | Karlsøy | 11 Kvaløya til Loppa | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Eldviktaren | Flatanger | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Finnkjerka | Hadsel | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Forså | Ibestad | — | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Torsk | |
| Grøttøy | Hadsel | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hallarøy V | Frøya | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hesbygrunnen | Stavanger | 2 Ryfylket | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hjartholmosen | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hogsneset N | Averøy | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Horsvågen | Hamarøy | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Karanes | Karlsøy | 11 Kvaløya til Loppa | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Korsholman | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Krabbestig | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Lelandsholmen | Bømlo | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Molgavlen | Vågan | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Mulingen | Bindal | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Måvær | Lurøy | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Olaneset | Loppa | 12 Vest-Finnmark | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Olderøy | Solund | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Ommundsteigen | Suldal | — | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Rivarbukt | Alta | 12 Vest-Finnmark | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Skjerholmen N | Øygarden | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Skorpeosen | Øygarden | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Slettnesfjord | Hammerfest | 12 Vest-Finnmark | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Steilo | Hadsel | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Stigvika | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Storeneset | Gulen | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Trælsøyosen | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Tuvan | Alta | 12 Vest-Finnmark | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Ulværholmen | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Verpeide | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Ystøya | Alstahaug | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Ytre Baltsfjord | Senja | 10 Andøya til Senja | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Ytre Koven | Alta | 12 Vest-Finnmark | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks |
«Observert» er dagen vi så endringen. Slik leser du tallene
32 963 endringer har kildens egen dato og står på sidene de gjelder.
Last ned uka
Filene har alle 586 radene i uka, ikke bare de som vises her.
Siter denne uka
Adressen og innholdet for uke 47, 2026 endres aldri.