123 endringer observert i uke 35, 2026: oppføringer som gikk ut og lokalitetsopplysninger.
4 rader til står i tabellen uten å telle med: de sier at kilden begynte eller sluttet å oppgi et felt om en oppføring, ikke at noe skjedde med oppføringen. 59 endringer i selskapsdata står lenger ned, i sin egen del.
- Alle 186
- Trafikklys 0
- Eierskap 0
- Tillatelse 0
- Ny i vårt utvalg 0
- Ute av vårt utvalg 2
- Felt oppgitt første gang 4
- Felt ikke lenger oppgitt 0
- Lokalitetsopplysning 121
- Fisk til stede 0
- Sykdom (ILA/PD) 0
- Selskapsdata 59
- Annet 0
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Et selskap ute av enhetsregisteret | — | — | Ute av registeret | Borte fra registeret: 29 felt → ikke i registeret | |
| Et selskap ute av enhetsregisteret | — | — | Ute av registeret | Borte fra registeret: 28 felt → ikke i registeret | |
| GRIEG SEAFOOD FARMING AS | BERGEN | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → 2025 | |
| HAVLAKS AS | TRONDHEIM | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → 2025 | |
| LAMARE AS | STAD | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → 2026-06-30 | |
| LANDØY HOLDING AS | ASKVOLL | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → 2025 | |
| Abelsnes II | FLEKKEFJORD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 2 → 0 | |
| Almbakkevika | KINN | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Alsåkervik | KVINNHERAD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Aukan | AURE | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Aursøysva | FRØYA | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Barstadvik | ØRSTA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Batnfjorden | GJEMNES | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Bessaker | ÅFJORD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Bjørnvika | NESNA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Brattfloget | HEMNES | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Breidvika | OSEN | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Breivik | FYRESDAL | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Brennholmen II | ÅFJORD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Brønnøyskjæran | BODØ | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Bussesundet | VARDØ | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Dale | VOLDA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Digernes | FYRESDAL | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Dravlaus | VOLDA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Dypingan | VEGA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Dysjaneset | SANDE I MØRE OG ROMSDAL | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Eidholmen | AUSTEVOLL | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Engdal | HEIM | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Fjon | SVEIO | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Fjæra | ETNE | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Flatskjæret II | NÆRØYSUND | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Flåtegrunnen | KINN | 4 Nordhordland til Stadt | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Fossvika | FITJAR | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Frosvika | MELØY | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Fyllingsnes S | ALVER | 4 Nordhordland til Stadt | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Gangdal | ULLENSVANG | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Gaustad | HUSTADVIKA | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Gissøysundet S | BØMLO | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Grunneneset | BREMANGER | 4 Nordhordland til Stadt | Lokalitetsopplysning | Breddegrad: 61.89445 → 61.895283 | |
| Grunneneset | BREMANGER | 4 Nordhordland til Stadt | Lokalitetsopplysning | Lengdegrad: 5.34815 → 5.345833 | |
| Grunneneset | BREMANGER | 4 Nordhordland til Stadt | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2020-12-20T23:00:00Z → 2026-08-17T22:00:00Z | |
| Gullvika | ØRLAND | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Hallarnes | ALTA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Halsbukta | TINGVOLL | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Hattesteinen II | KRISTIANSAND | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Havstein Nordøst | DØNNA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Havsteinen | ÅLESUND | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Heggbærvika | ÅFJORD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Helsøya II | HITRA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Indre Kårvik II | TROMSØ | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Indre Skjervøy | OSEN | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Jektvika I | SØRFOLD | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Karihove | FROSTA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Kjeahola | STAVANGER | 2 Ryfylket | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Kjerringskjæret NØ | ALSTAHAUG | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Kleivaholmen | ASKVOLL | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Kleppeneset | GLOPPEN | 4 Nordhordland til Stadt | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Kraknes Nord | TROMSØ | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Kråkøyvågen | NÆRØYSUND | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 2 → 0 | |
| Kråkøyvågen II | NÆRØYSUND | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 2 → 0 | |
| Kvangardsnes | VOLDA | 5 Stadt til Hustadvika | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Kviksholmen | AUSTEVOLL | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Labukta | NESNA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Lamholmen | FLATANGER | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Langnes | ALTA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Lauknes | VEVELSTAD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Lianeset | HUSTADVIKA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Lista Fly- og Næringspark | FARSUND | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Ljonesvågen | KVAM | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Lutelandet | FJALER | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Lyngøya | HARSTAD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Lyrnesset | FLATANGER | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Lysentangen | GRAN | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Movik | SØRFOLD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Nmbu Veterinærhøgskolen | ÅS | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Nordfugløy | GILDESKÅL | 8 Helgeland til Bodø | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Oppmyrbogen | ØKSNES | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Ospøy Ø | BØMLO | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 3 | |
| Oterneset | HARSTAD | 10 Andøya til Senja | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Rafdal | ETNE | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Ramnøya Vest | DØNNA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Rossmunholmen | AUSTEVOLL | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Rubbestadneset | BØMLO | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 11 → 0 | |
| Rypefjord | HAMMERFEST | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Rypefjord | HAMMERFEST | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Sagelva | Indre Fosen | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Sandvika | NESNA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Selsøy | RØDØY | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Siglo S | FITJAR | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Sigmundstadneset | HJELMELAND | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Skaftå | OSTERØY | 4 Nordhordland til Stadt | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Skjelevika1 | AUSTEVOLL | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Slåttenes | KVINNHERAD | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Slåtterøya 2 | ALSTAHAUG | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Slåtterøya 3 | ALSTAHAUG | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Slåtterøya 4 | ALSTAHAUG | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Snyen | MELØY | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Stokkeneset | STAD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Stombu Øst | RISØR | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 9 → 0 | |
| Straumen | ÅFJORD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Straumneset | ULLENSVANG | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Stuholmen | ØYGARDEN | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Sundal | KVINNHERAD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Svinvika | HEMNES | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Svåsandneset | ULLENSVANG | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Sølvskjæret | SMØLA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Sønnåhamn | SAUDA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Tau Næringspark | STRAND | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Tennskjæret | NESNA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Tepstad | OSTERØY | 4 Nordhordland til Stadt | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Tjeldbergodden Biopark Vest | AURE | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Tjukkeneset | EVENES | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Tjuvholmen Strandh | ÅFJORD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Tobbeholmane | AUSTEVOLL | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Tonstadtippen | SIRDAL | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Torgerhaugen | NÆRØYSUND | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Torvneset | STAD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Tuholmane Ø | KARMØY | 3 Karmøy til Sotra | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Tveitnesvik | KVINNHERAD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Tøfta | AVERØY | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Veines | HASVIK | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 3 → 0 | |
| Verholmen | MELØY | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Vikbukta | ÅFJORD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Vorpeneset | VESTNES | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Ånnaholmane | ASKVOLL | 4 Nordhordland til Stadt | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Årsbogen | HUSTADVIKA | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Ænes | KVINNHERAD | — | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Ingen endringer i uke 35, 2026. Alle felt står som de sto forrige gang vi spurte. | |||||
59 endringer i selskapsdata
Ansatte, næringskode, adresse, regnskap, kapital og konkurs fra Enhetsregisteret. Radene er ekte — de er kontrollert mot Brønnøysunds egne svar — men de er løpende registervedlikehold og ikke hendelser i havbruket, og de telles derfor ikke i tallet over. MÅLT uke 39: 369 av 402 var antall ansatte, som oppdateres månedlig for alle selskaper samtidig.
| Observert | Gjelder | Kommune | Endring |
|---|---|---|---|
| ALSCO AQUA AS | VESTNES | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| ARCTIC SEAFARM HOLDING AS | RANA | Aksjekapital: 2 103 804,2999999998 → 2 344 483,21 | |
| ARCTIC SEAFARM HOLDING AS | RANA | Antall aksjer: 210 380 430 → 234 448 321 | |
| ARCTIC SEAFARM HOLDING AS | RANA | Kapital innført: 2026-04-13 → 2026-08-21 | |
| ARCTIC SEAFARM HOLDING AS | RANA | Vedtektsdato: 2026-03-03 → 2026-06-29 | |
| AS GLEA | RØST | Aksjekapital: 571 200 → 576 300 | |
| AS GLEA | RØST | Kapital innført: 2026-07-28 → 2026-08-17 | |
| ASK DAMBRUK AS | ASKØY | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| ASPØY HAVBRUK AS | SANDNES | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| ECO SEAFOOD AS | NÆRØYSUND | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| ERKO SEAFOOD AS | BERGEN | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| ERLING LUNDBERGS HOLDING AS | GRATANGEN | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Et selskap som ikke står i nyeste uttrekk | — | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Et selskap som ikke står i nyeste uttrekk | — | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| FIRDA SEAFOOD GROUP AS | GULEN | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| FIRST SEAFOOD AS | OSLO | Vedtektsfestet formål (hash): 65261ee09a07 → c58a3246f62c | |
| FIRST SEAFOOD AS | OSLO | Aksjekapital: 47 500 000 → 110 298 581,5 | |
| FIRST SEAFOOD AS | OSLO | Antall aksjer: 5 000 000 → 11 610 377 | |
| FIRST SEAFOOD AS | OSLO | Kapital innført: 2024-01-11 → 2026-08-22 | |
| FIRST SEAFOOD AS | OSLO | Vedtektsdato: 2025-11-04 → 2026-07-10 | |
| FREMSKRIDT LAKS AS | BØMLO | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| HAUGLAND GRUPPEN AS | BERGEN | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| ISQUEEN AS | VESTVÅGØY | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| Johs. H. Giæver A/S | NORDREISA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| LACO AS | AUSTEVOLL | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| LAMARE AS | STAD | I mva-registeret: nei → ja | |
| LERØY VEST AS | AUSTEVOLL | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| LINGALAKS AS | KVAM | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| LINGALAKS GRUPPEN AS | KVAM | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| LINGALAKS SJØMAT AS | BERGEN | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| LOFOTEN POLARLAKS AS | VESTVÅGØY | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| LOVUNDLAKS SJØ AS | LURØY | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| MATHIAS BJØRGE HOLDING AS | ÅLESUND | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| NORDIC KINGFISH FREDRIKSTAD AS | FREDRIKSTAD | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| NORDLAKS HAVBRUK AS | HADSEL | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| NORDLAKS OPPDRETT AS | HADSEL | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| NORSK EDELFISK HAVBRUK AS | VESTNES | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| NORWAY KING CRAB PRODUCTION AS | SØR-VARANGER | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| NORWAY KING CRAB TROLLBUKT AS | LEBESBY | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| NORWEGIAN KING PRAWNS AS | HÅ | Aksjekapital: 1 359 862,2 → 1 383 546,6000000001 | |
| NORWEGIAN KING PRAWNS AS | HÅ | Antall aksjer: 1 510 958 → 1 537 274 | |
| NORWEGIAN KING PRAWNS AS | HÅ | Kapital innført: 2026-08-03 → 2026-08-24 | |
| NORWEGIAN KING PRAWNS AS | HÅ | Vedtektsdato: 2026-05-19 → 2026-07-17 | |
| O SKARSBØ AS | HUSTADVIKA | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| ODE HOLDING AS | ÅLESUND | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| OSLAND HAVBRUK AS | HØYANGER | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| PARADIGM AQUATIC AS | VESTVÅGØY | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| POLARSMOLT AS | VÅGAN | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| PROPHYLAXIA AS | VESTNES | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| REGALO AS | FJALER | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| SANDNES FISKEOPPDRETT AS | FJALER | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| SIFT FARM AS | TROMSØ | Postnummer: 9007 → 9023 | |
| SIFT FARM AS | TROMSØ | Poststed: TROMSØ → KROKELVDALEN | |
| SJYBOL AS | LURØY | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| SJYBOL HOLDING AS | LURØY | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| SLAKTERIET HOLDING AS | KINN | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| THULE MARINE AS | TRONDHEIM | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| VARDE FISKEOPPDRETT AS | KVAM | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 | |
| ÆNES INKUBATOR AS | KVINNHERAD | Siste innsendte årsregnskap: 2024 → 2025 |
«Observert» er datoen vi så endringen i øyeblikksbildet, ikke datoen registeret gjorde den. Registeret oppgir ikke det siste, så endringen kan ha skjedd når som helst i uka før. 32 979 endringer står utenfor ukesregnskapet fordi kilden daterer dem til perioden de HANDLER OM og ikke til dagen vi hentet dem — forskriftsrunder, journalførte overføringer og månedlige beholdningstall. De står på entitetenes egne sider.
Last ned uka: CSV · JSON · Atom-feed Begge filene har alle 186 radene i uka, ikke bare de som vises her.
Siter denne uka
Adressen er permanent: uke 35, 2026 betyr den uka for alltid. Innholdet er en sammenligning av to øyeblikksbilder som begge er append-only, så siden kan bygges opp igjen fra kilden.