46 av 668 rader i uke 38, 2026 er felt oppgitt første gang — kilden oppgir et felt om denne oppføringen for første gang.
- Alle 668
- Trafikklys 0
- Eierskap 2
- Tillatelse 10
- Ny i vårt utvalg 14
- Ute av vårt utvalg 10
- Felt oppgitt første gang 46
- Felt ikke lenger oppgitt 26
- Lokalitetsopplysning 11
- Fisk til stede 513
- Sykdom (ILA/PD) 0
- Selskapsdata 36
- Annet 0
| Observert | Gjelder | Kommune | Produksjonsområde | Type | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Anevik | STEIGEN | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Austvika | FLATANGER | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Blom | OSTERØY | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Regnbueørret | |
| Buarøy | ØYGARDEN | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Buholmen | AUSTEVOLL | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Regnbueørret | |
| Finnvika S | SENJA | 10 Andøya til Senja | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Flatøyflu | AUSTEVOLL | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Gissøysundet S | BØMLO | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Heggvika | HITRA | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Hegnes | FJALER | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Helligvær Ø | BODØ | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Hestholmen N | GILDESKÅL | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Hisdalen | KVINNHERAD | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Hjortholman | SMØLA | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Hyseneset | GULEN | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Regnbueørret | |
| Igerøy Ø | VEGA | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Kjerringneset | GULEN | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Regnbueørret | |
| Korsvika | LURØY | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Kvenbukta V | SENJA | 10 Andøya til Senja | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Kyravika | FJALER | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Kåholmen | HITRA | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Langøya | HERØY I NORDLAND | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Leirvik | GILDESKÅL | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Leite | AVERØY | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Lille Kufjord | ALTA | 12 Vest-Finnmark | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Lyngholmane | SOLUND | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Melkøya | HERØY I NORDLAND | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Mjønes | KARLSØY | 11 Kvaløya til Loppa | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Mulnesodden | GILDESKÅL | 8 Helgeland til Bodø | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Naveide | AUSTEVOLL | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Regnbueørret | |
| Olderbakken | SØMNA | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Røysa | GISKE | 5 Stadt til Hustadvika | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Skarvfjell | SØR-VARANGER | 13 Øst-Finnmark | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Skiftesneset N | BJØRNAFJORDEN | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Skogshamn | DYRØY | 10 Andøya til Senja | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Skrosen | LEKA | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Svellungen | HITRA | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Sørvika | HADSEL | 9 Vestfjorden og Vesterålen | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Torangskjeret | AUSTEVOLL | 3 Karmøy til Sotra | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Tosen | BINDAL | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Toska S | ALVER | 4 Nordhordland til Stadt | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| Varden | HITRA | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → Laks | |
| AKVANORTH FARM AS | ALTA | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → 2026-08-31 | |
| SEA GROWTH AS | VÆRØY | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → 2025 | |
| SEASCOPE AS | HITRA | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → 2025 | |
| SENJA SJØ AS | SENJA | — | Felt oppgitt første gang | Borte fra registeret: → 2026-08-31 | |
| Ingen felt oppgitt første gang i uke 38, 2026. | |||||
«Observert» er datoen vi så endringen i øyeblikksbildet, ikke datoen registeret gjorde den. Registeret oppgir ikke det siste, så endringen kan ha skjedd når som helst i uka før. 32 979 endringer står utenfor ukesregnskapet fordi kilden daterer dem til perioden de HANDLER OM og ikke til dagen vi hentet dem — forskriftsrunder, journalførte overføringer og månedlige beholdningstall. De står på entitetenes egne sider.
Last ned uka: CSV · JSON · Atom-feed Begge filene har alle 668 radene i uka, ikke bare de som vises her.
Siter denne uka
Adressen er permanent: uke 38, 2026 betyr den uka for alltid. Innholdet er en sammenligning av to øyeblikksbilder som begge er append-only, så siden kan bygges opp igjen fra kilden.